Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/10/2021 18:00:00 15 2.868 4.221 31 0 2.833 7.107 4
27/10/2021 18:00:00 13 2.867 4.221 31 0 2.833 7.101 3
26/10/2021 18:00:00 13 2.867 4.221 31 0 2.833 7.101 3
25/10/2021 18:00:00 1 2.867 4.216 31 0 2.833 7.083 3
24/10/2021 18:00:00 1 2.867 4.215 31 0 2.833 7.083 3
23/10/2021 18:00:00 1 2.867 4.215 31 0 2.833 7.083 3
22/10/2021 18:00:00 1 2.867 4.215 31 0 2.833 7.083 3
21/10/2021 18:00:00 23 2.865 4.190 31 0 2.833 7.078 1
20/10/2021 18:00:00 23 2.865 4.190 31 0 2.833 7.078 1
19/10/2021 18:00:00 4 2.865 4.180 31 0 2.833 7.049 1
18/10/2021 18:00:00 4 2.865 4.180 31 0 2.833 7.049 1
17/10/2021 18:00:00 0 2.865 4.178 31 0 2.833 7.043 1
16/10/2021 18:00:00 0 2.865 4.178 31 0 2.833 7.043 1
15/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.178 31 0 2.833 7.043 0
14/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.178 31 0 2.833 7.043 0
13/10/2021 18:00:00 4 2.864 4.169 31 0 2.833 7.037 0
12/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
11/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
10/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
09/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
08/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
07/10/2021 18:00:00 16 2.864 4.153 31 0 2.828 7.033 5
06/10/2021 18:00:00 12 2.864 4.151 31 0 2.824 7.027 9
05/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.151 31 0 2.824 7.015 9
04/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.148 31 0 2.824 7.012 9
03/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.147 31 0 2.823 7.011 10
02/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.147 31 0 2.823 7.011 10
01/10/2021 18:00:00 0 2.864 4.147 31 0 2.823 7.011 10
30/09/2021 18:00:00 0 2.864 4.145 31 0 2.823 7.009 10
29/09/2021 18:00:00 3 2.862 4.142 31 0 2.823 7.007 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito