DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
18/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
17/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
16/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
15/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
14/12/2023 0 3855 6437 32 0 3823 10297 0
13/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
10/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
09/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
08/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
07/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
06/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
05/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
04/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
03/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
02/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
01/12/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
30/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
29/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
28/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
27/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
26/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
25/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
24/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
23/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
22/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
21/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
20/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
19/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
18/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
17/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
16/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
15/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
14/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
13/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
10/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
09/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
08/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
07/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
06/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
05/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
04/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
03/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
02/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
01/11/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
31/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
30/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
29/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
28/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
27/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
26/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
25/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
24/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
23/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
22/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
21/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
20/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
19/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
18/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
17/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
16/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
15/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
14/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
13/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
10/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
09/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
08/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
07/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
06/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
05/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
04/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
03/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
02/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
01/10/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
30/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
29/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
28/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
27/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
26/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
25/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
24/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
23/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
22/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
21/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
20/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
19/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
18/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
17/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
16/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
15/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
14/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
13/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
10/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
09/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
08/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
07/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
06/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
05/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
04/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
03/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
02/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
01/09/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
31/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
30/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
29/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
28/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
27/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
26/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
25/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
24/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
23/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
22/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
21/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
20/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
19/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
18/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
17/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
16/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
15/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
14/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
13/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
10/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
09/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
08/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
07/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
06/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
05/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
04/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
03/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
02/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
01/08/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
31/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
30/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
29/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
28/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
27/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
26/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
25/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
24/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
23/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
22/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
21/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
20/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
19/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
18/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
17/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
16/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
15/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
14/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
13/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
12/07/2023 0 3855 6433 32 0 3823 10288 0
11/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
10/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
09/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
08/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
07/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
06/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
05/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
04/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
03/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
02/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
01/07/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
30/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
29/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
28/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
27/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
26/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
25/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
24/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
23/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
22/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
21/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
20/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
19/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
18/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
17/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
16/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
15/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
14/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
13/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
12/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
11/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
10/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
09/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
08/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
07/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
06/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
05/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
04/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
03/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
02/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
01/06/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
31/05/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
30/05/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
29/05/2023 0 3855 6430 32 0 3823 10285 2
28/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
27/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
26/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
25/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
24/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
23/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
22/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
21/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
20/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
19/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
18/05/2023 0 3855 6427 32 0 3821 10282 2
17/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
16/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
15/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
14/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
13/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
12/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
11/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
10/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
09/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
08/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
07/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
06/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
05/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
04/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
03/05/2023 0 3853 6414 32 0 3812 10267 7
02/05/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
01/05/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
30/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
29/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
28/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
27/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
26/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
25/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
24/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
23/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
22/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
21/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
20/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
19/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
18/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
17/04/2023 0 3847 6390 32 0 3812 10235 2
16/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
15/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
14/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
13/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
12/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
11/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
10/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
09/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
08/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
07/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
06/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
05/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
04/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
03/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
02/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
01/04/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
31/03/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
30/03/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
29/03/2023 0 3839 6357 32 0 3802 10196 3
28/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
27/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
26/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
25/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
24/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
23/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
22/03/2023 0 3836 6333 32 0 3802 10169 2
21/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
20/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
19/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
18/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
17/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
16/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
15/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
14/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
13/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
12/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
11/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
10/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
09/03/2023 0 3834 6313 32 0 3799 10147 1
08/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
07/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
06/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
05/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
04/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
03/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
02/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
01/03/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
28/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
27/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
26/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
25/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
24/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
23/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
22/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
21/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
20/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
19/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
18/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
17/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
16/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
15/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
14/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
13/02/2023 0 3833 6268 32 0 3799 10101 1
12/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
11/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
10/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
09/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
08/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
07/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
06/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
05/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
04/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
03/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
02/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
01/02/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
31/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
30/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
29/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
28/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
27/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
26/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
25/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
24/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
23/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
22/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
21/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
20/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
19/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
18/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
17/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
16/01/2023 0 3826 6190 32 0 3793 10016 1
15/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
14/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
13/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
12/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
11/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
10/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
09/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
08/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
07/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
06/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
05/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
04/01/2023 0 3818 6154 31 0 3780 9972 6
03/01/2023 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
02/01/2023 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
01/01/2023 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
31/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
30/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
29/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
28/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
27/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
26/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
25/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
24/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
23/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
22/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
21/12/2022 0 3793 6106 31 0 3723 9898 38
20/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
19/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
18/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
17/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
16/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
15/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
14/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
13/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
12/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
11/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
10/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
09/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
08/12/2022 0 3708 6000 31 0 3646 9699 31
07/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
06/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
05/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
04/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
03/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
02/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
01/12/2022 0 3652 5921 31 0 3610 9573 11
30/11/2022 0 3650 5918 31 0 3610 9565 9
29/11/2022 0 3650 5918 31 0 3610 9565 9
28/11/2022 0 3650 5918 31 0 3610 9565 9
27/11/2022 0 3647 5906 31 0 3605 9553 11
26/11/2022 0 3647 5906 31 0 3605 9553 11
25/11/2022 0 3647 5906 31 0 3605 9553 11
24/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
23/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
22/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
21/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
20/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
19/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
18/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
17/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
16/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
15/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
14/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
13/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
12/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
11/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
10/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
09/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
08/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
07/11/2022 0 3636 5878 31 0 3605 9513 0
06/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
05/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
04/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
03/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
02/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
01/11/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
31/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
30/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
29/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
28/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
27/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
26/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
25/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
24/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
23/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
22/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
21/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9508 0
20/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9502 0
19/10/2022 0 3635 5867 31 0 3604 9502 0
18/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
17/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
16/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
15/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
14/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
13/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
12/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
11/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
10/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
09/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
08/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
07/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
06/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
05/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
04/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
03/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
02/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
01/10/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
30/09/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
29/09/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
28/09/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
27/09/2022 0 3635 5858 31 0 3604 9493 1
26/09/2022 0 3635 5856 31 0 3604 9491 1
25/09/2022 0 3635 5856 31 0 3604 9491 1
24/09/2022 0 3635 5856 31 0 3604 9491 1
23/09/2022 0 3635 5856 31 0 3604 9491 1
22/09/2022 0 3635 5856 31 0 3604 9491 1
21/09/2022 0 3635 5852 31 0 3604 9487 1
20/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
19/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
18/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
17/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
16/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
15/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
14/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
13/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
12/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
11/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
10/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
09/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
08/09/2022 0 3635 5846 31 0 3604 9481 1
07/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
06/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
05/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
04/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
03/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
02/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
01/09/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
31/08/2022 0 3635 5844 31 0 3604 9479 1
30/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
29/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
28/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
27/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
26/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
25/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
24/08/2022 0 3635 5840 31 0 3604 9475 1
23/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
22/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
21/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
20/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
19/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
18/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
17/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
16/08/2022 0 3634 5802 31 0 3602 9436 1
15/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
14/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
13/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
12/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
11/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
10/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
09/08/2022 0 3633 5788 31 0 3599 9421 3
08/08/2022 0 3631 5775 31 0 3595 9406 5
07/08/2022 0 3631 5775 31 0 3595 9406 5
06/08/2022 0 3631 5775 31 0 3595 9406 5
05/08/2022 0 3631 5775 31 0 3595 9406 5
04/08/2022 0 3631 5775 31 0 3595 9406 5
03/08/2022 0 3631 5770 31 0 3595 9401 5
02/08/2022 0 3631 5770 31 0 3595 9401 5
01/08/2022 0 3631 5770 31 0 3595 9401 5
30/07/2022 0 3627 5760 31 0 3578 9387 18
29/07/2022 0 3627 5760 31 0 3578 9387 18
28/07/2022 0 3627 5760 31 0 3578 9387 18
27/07/2022 0 3627 5760 31 0 3578 9387 18
26/07/2022 0 3627 5760 31 0 3578 9387 18
25/07/2022 0 3608 5720 31 0 3538 9328 39
24/07/2022 0 3608 5720 31 0 3538 9328 39
23/07/2022 0 3608 5720 31 0 3538 9328 39
