| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 05/05/2020 22:40:00 | 0 | 13 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2020 23:13:36 | 3 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2020 20:40:18 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2020 22:09:57 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2020 22:08:42 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2020 23:13:22 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2020 19:12:51 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2020 18:34:18 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2020 20:00:55 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2020 17:37:48 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2020 18:50:43 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2020 12:30:04 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2020 17:17:12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2020 16:29:49 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2020 21:01:09 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2020 21:00:24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2020 20:59:52 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2020 19:15:57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2020 18:18:51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2020 18:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2020 18:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2020 18:00:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2020 18:00:19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2020 18:42:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2020 18:10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2020 18:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2020 19:55:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2020 18:26:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2020 18:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
