| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 28/09/2021 18:00:00 | 3 | 2.862 | 4.142 | 31 | 0 | 2.823 | 7.007 | 8 |
| 27/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.862 | 4.140 | 31 | 0 | 2.819 | 7.004 | 12 |
| 26/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.862 | 4.140 | 31 | 0 | 2.819 | 7.002 | 12 |
| 25/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.862 | 4.140 | 31 | 0 | 2.819 | 7.002 | 12 |
| 24/09/2021 18:00:00 | 9 | 2.859 | 4.132 | 31 | 0 | 2.813 | 7.001 | 15 |
| 23/09/2021 18:00:00 | 9 | 2.858 | 4.132 | 31 | 0 | 2.813 | 7.000 | 14 |
| 22/09/2021 18:00:00 | 2 | 2.857 | 4.131 | 31 | 0 | 2.811 | 6.990 | 15 |
| 21/09/2021 18:00:00 | 3 | 2.857 | 4.128 | 31 | 0 | 2.807 | 6.988 | 19 |
| 20/09/2021 18:00:00 | 2 | 2.856 | 4.125 | 31 | 0 | 2.807 | 6.983 | 18 |
| 19/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.856 | 4.124 | 31 | 0 | 2.800 | 6.980 | 24 |
| 18/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.855 | 4.124 | 31 | 0 | 2.800 | 6.980 | 24 |
| 17/09/2021 18:00:00 | 4 | 2.855 | 4.120 | 31 | 0 | 2.800 | 6.979 | 24 |
| 16/09/2021 18:00:00 | 4 | 2.855 | 4.118 | 31 | 0 | 2.800 | 6.977 | 20 |
| 15/09/2021 18:00:00 | 2 | 2.851 | 4.111 | 31 | 0 | 2.800 | 6.974 | 20 |
| 14/09/2021 18:00:00 | 12 | 2.850 | 4.108 | 31 | 1 | 2.800 | 6.970 | 18 |
| 13/09/2021 18:00:00 | 3 | 2.850 | 4.107 | 31 | 1 | 2.800 | 6.960 | 18 |
| 12/09/2021 18:00:00 | 11 | 2.847 | 4.093 | 31 | 1 | 2.797 | 6.951 | 18 |
| 11/09/2021 18:00:00 | 11 | 2.847 | 4.093 | 31 | 1 | 2.797 | 6.951 | 18 |
| 10/09/2021 18:00:00 | 11 | 2.847 | 4.093 | 31 | 1 | 2.797 | 6.951 | 18 |
| 09/09/2021 18:00:00 | 11 | 2.843 | 4.087 | 31 | 1 | 2.797 | 6.941 | 15 |
| 08/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.843 | 4.084 | 31 | 0 | 2.797 | 6.927 | 15 |
| 07/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.843 | 4.084 | 31 | 0 | 2.797 | 6.927 | 15 |
| 06/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.842 | 4.081 | 31 | 0 | 2.793 | 6.923 | 18 |
| 05/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.840 | 4.080 | 31 | 0 | 2.793 | 6.920 | 16 |
| 04/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.840 | 4.080 | 31 | 0 | 2.793 | 6.920 | 16 |
| 03/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.839 | 4.079 | 31 | 0 | 2.793 | 6.918 | 15 |
| 02/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.835 | 4.076 | 31 | 0 | 2.793 | 6.911 | 11 |
| 01/09/2021 18:00:00 | 0 | 2.829 | 4.071 | 31 | 0 | 2.793 | 6.900 | 5 |
| 31/08/2021 18:00:00 | 0 | 2.828 | 4.058 | 31 | 0 | 2.779 | 6.885 | 17 |
| 30/08/2021 18:00:00 | 0 | 2.825 | 4.058 | 31 | 0 | 2.779 | 6.885 | 17 |
