Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/12/2021 18:00:00 2 2.902 4.432 31 0 2.863 7.336 8
27/12/2021 18:00:00 2 2.902 4.432 31 0 2.863 7.336 8
26/12/2021 18:00:00 3 2.899 4.404 31 0 2.863 7.306 5
25/12/2021 18:00:00 3 2.899 4.404 31 0 2.863 7.306 5
24/12/2021 18:00:00 3 2.899 4.404 31 0 2.863 7.306 5
23/12/2021 18:00:00 3 2.899 4.404 31 0 2.863 7.306 5
21/12/2021 18:00:00 0 2.899 4.401 31 0 2.863 7.300 5
20/12/2021 18:00:00 0 2.899 4.390 31 0 2.863 7.289 5
19/12/2021 18:00:00 0 2.899 4.390 31 0 2.863 7.289 5
18/12/2021 18:00:00 0 2.899 4.390 31 0 2.861 7.289 5
17/12/2021 18:00:00 0 2.898 4.386 31 0 2.861 7.284 6
16/12/2021 18:00:00 0 2.894 4.379 31 0 2.861 7.273 2
15/12/2021 18:00:00 0 2.894 4.379 31 0 2.861 7.273 2
14/12/2021 18:00:00 0 2.894 4.379 31 0 2.861 7.273 2
13/12/2021 18:00:00 5 2.893 4.375 31 0 2.857 7.273 5
12/12/2021 18:00:00 5 2.893 4.375 31 0 2.857 7.273 5
11/12/2021 18:00:00 5 2.893 4.375 31 0 2.857 7.273 5
10/12/2021 18:00:00 5 2.893 4.375 31 0 2.857 7.273 5
09/12/2021 18:00:00 5 2.893 4.375 31 0 2.857 7.273 5
08/12/2021 18:00:00 1 2.893 4.375 31 0 2.857 7.269 5
07/12/2021 18:00:00 0 2.891 4.368 31 0 2.857 7.258 3
06/12/2021 18:00:00 0 2.891 4.368 31 0 2.857 7.258 3
05/12/2021 18:00:00 0 2.888 4.368 31 0 2.857 7.258 3
04/12/2021 18:00:00 0 2.888 4.368 31 0 2.857 7.258 3
03/12/2021 18:00:00 3 2.888 4.364 31 0 2.857 7.258 3
02/12/2021 18:00:00 3 2.888 4.361 31 0 2.857 7.253 0
01/12/2021 18:00:00 3 2.888 4.361 31 0 2.857 7.253 0
30/11/2021 18:00:00 5 2.888 4.356 31 0 2.857 7.249 0
29/11/2021 18:00:00 0 2.888 4.350 31 0 2.857 7.238 0
28/11/2021 18:00:00 0 2.888 4.350 31 0 2.857 7.238 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito