Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
27/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
26/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
25/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
24/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
23/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
22/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
21/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
20/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
19/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
18/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.205 31 0 3.389 8.625 0
17/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
16/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
15/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
14/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
13/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
12/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
11/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.203 31 0 3.389 8.623 0
10/03/2022 18:00:00 6 3.420 5.197 31 0 3.389 8.623 0
09/03/2022 18:00:00 6 3.420 5.195 31 0 3.389 8.621 0
08/03/2022 18:00:00 5 3.420 5.195 31 0 3.389 8.620 0
07/03/2022 18:00:00 5 3.420 5.195 31 0 3.389 8.620 0
06/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.188 31 0 3.389 8.608 0
05/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.188 31 0 3.389 8.608 0
04/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.188 31 0 3.389 8.608 0
03/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.188 31 0 3.389 8.608 0
02/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.181 31 0 3.389 8.601 0
01/03/2022 18:00:00 0 3.420 5.181 31 0 3.389 8.601 0
28/02/2022 18:00:00 0 3.420 5.181 31 0 3.389 8.601 0
27/02/2022 18:00:00 0 3.420 5.181 31 0 3.389 8.601 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito