| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 27/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.252 | 31 | 0 | 3.389 | 8.672 | 0 |
| 26/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.247 | 31 | 0 | 3.389 | 8.667 | 0 |
| 25/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.247 | 31 | 0 | 3.389 | 8.667 | 0 |
| 24/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 23/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 22/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 21/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 20/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 19/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 18/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 17/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 16/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 15/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 14/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 13/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 12/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 11/04/2022 18:00:05 | 0 | 3.420 | 5.232 | 31 | 0 | 3.389 | 8.652 | 0 |
| 10/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 09/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 08/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 07/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 06/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 05/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 04/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 03/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 02/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 01/04/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 31/03/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 30/03/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
| 29/03/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.227 | 31 | 0 | 3.389 | 8.647 | 0 |
