Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/05/2022 18:00:00 0 3.424 5.313 31 0 3.392 8.737 1
26/05/2022 18:00:00 0 3.424 5.313 31 0 3.392 8.737 1
25/05/2022 18:00:00 0 3.424 5.313 31 0 3.392 8.737 1
24/05/2022 18:00:00 0 3.424 5.313 31 0 3.392 8.737 1
23/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
22/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
21/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
20/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
19/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
18/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
17/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
16/05/2022 18:00:00 0 3.423 5.295 31 0 3.391 8.718 1
15/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
14/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
13/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
12/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
11/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
10/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
09/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
08/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
07/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
06/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
05/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
04/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
03/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
02/05/2022 18:00:00 0 3.422 5.261 31 0 3.389 8.684 2
01/05/2022 18:00:00 0 3.420 5.252 31 0 3.389 8.672 0
30/04/2022 18:00:00 0 3.420 5.252 31 0 3.389 8.672 0
29/04/2022 18:00:00 0 3.420 5.252 31 0 3.389 8.672 0
28/04/2022 18:00:00 0 3.420 5.252 31 0 3.389 8.672 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito