| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 26/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.181 | 31 | 0 | 3.389 | 8.601 | 0 |
| 25/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.180 | 31 | 0 | 3.389 | 8.600 | 0 |
| 24/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.180 | 31 | 0 | 3.389 | 8.600 | 0 |
| 23/02/2022 18:00:00 | 2 | 3.420 | 5.171 | 31 | 0 | 3.389 | 8.593 | 0 |
| 22/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.171 | 31 | 0 | 3.389 | 8.591 | 0 |
| 21/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.166 | 31 | 0 | 3.338 | 8.586 | 51 |
| 20/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.166 | 31 | 0 | 3.338 | 8.586 | 51 |
| 19/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.166 | 31 | 0 | 3.338 | 8.586 | 51 |
| 18/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.166 | 31 | 0 | 3.338 | 8.586 | 51 |
| 17/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.166 | 31 | 0 | 3.338 | 8.586 | 51 |
| 16/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.158 | 31 | 0 | 3.333 | 8.578 | 56 |
| 15/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.420 | 5.156 | 31 | 0 | 3.333 | 8.576 | 56 |
| 14/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.149 | 31 | 0 | 3.323 | 8.568 | 65 |
| 13/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.142 | 31 | 0 | 3.323 | 8.554 | 54 |
| 12/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.142 | 31 | 0 | 3.323 | 8.554 | 54 |
| 11/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.142 | 31 | 0 | 3.323 | 8.554 | 54 |
| 10/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.142 | 31 | 0 | 3.323 | 8.554 | 54 |
| 09/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.408 | 5.141 | 31 | 0 | 3.323 | 8.552 | 54 |
| 08/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.401 | 5.135 | 31 | 0 | 3.323 | 8.536 | 47 |
| 07/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.400 | 5.130 | 31 | 0 | 3.310 | 8.530 | 59 |
| 06/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.394 | 5.110 | 31 | 0 | 3.310 | 8.504 | 53 |
| 05/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.394 | 5.110 | 31 | 0 | 3.310 | 8.504 | 53 |
| 04/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.394 | 5.110 | 31 | 0 | 3.310 | 8.504 | 53 |
| 03/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.384 | 5.100 | 31 | 0 | 3.310 | 8.484 | 43 |
| 02/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.382 | 5.094 | 31 | 0 | 3.301 | 8.476 | 50 |
| 01/02/2022 18:00:00 | 0 | 3.378 | 5.084 | 31 | 0 | 3.202 | 8.462 | 145 |
| 31/01/2022 18:00:00 | 3 | 3.357 | 5.062 | 31 | 0 | 3.202 | 8.422 | 120 |
| 30/01/2022 18:00:00 | 40 | 3.220 | 5.008 | 31 | 0 | 3.051 | 8.268 | 138 |
| 29/01/2022 18:00:00 | 40 | 3.220 | 5.008 | 31 | 0 | 3.051 | 8.268 | 138 |
| 28/01/2022 18:00:00 | 40 | 3.220 | 5.008 | 31 | 0 | 3.051 | 8.268 | 138 |
