Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/11/2021 18:00:00 0 2.888 4.350 31 0 2.857 7.238 0
26/11/2021 18:00:00 4 2.888 4.346 31 0 2.853 7.238 14
25/11/2021 18:00:00 4 2.888 4.346 31 0 2.853 7.238 14
24/11/2021 18:00:00 5 2.888 4.336 31 0 2.842 7.229 14
23/11/2021 18:00:00 4 2.887 4.325 31 0 2.842 7.216 14
22/11/2021 18:00:00 0 2.887 4.325 31 0 2.842 7.212 14
21/11/2021 18:00:00 42 2.885 4.278 31 0 2.839 7.205 15
20/11/2021 18:00:00 42 2.885 4.278 31 0 2.839 7.205 15
19/11/2021 18:00:00 42 2.885 4.278 31 0 2.839 7.205 15
18/11/2021 18:00:00 46 2.885 4.274 31 1 2.839 7.205 15
17/11/2021 18:00:00 0 2.885 4.270 31 1 2.839 7.155 15
16/11/2021 18:00:00 14 2.874 4.264 31 1 2.838 7.152 4
15/11/2021 18:00:00 0 2.874 4.261 31 1 2.838 7.135 4
14/11/2021 18:00:00 0 2.874 4.261 31 1 2.838 7.135 4
13/11/2021 18:00:00 0 2.871 4.261 31 1 2.838 7.135 4
12/11/2021 18:00:00 0 2.871 4.261 31 4 2.838 7.135 4
11/11/2021 18:00:00 0 2.871 4.256 31 1 2.838 7.127 2
10/11/2021 18:00:00 0 2.871 4.254 31 0 2.838 7.125 2
09/11/2021 18:00:00 0 2.871 4.250 31 0 2.838 7.121 2
08/11/2021 18:00:00 0 2.870 4.244 31 0 2.837 7.114 2
07/11/2021 18:00:00 0 2.870 4.242 31 0 2.836 7.112 2
06/11/2021 18:00:00 0 2.870 4.242 31 0 2.836 7.112 2
05/11/2021 18:00:00 0 2.870 4.242 31 0 2.836 7.112 2
04/11/2021 18:00:00 0 2.870 4.242 31 0 2.836 7.112 2
03/11/2021 18:00:00 0 2.868 4.241 31 0 2.833 7.110 2
02/11/2021 18:00:00 0 2.868 4.240 31 0 2.833 7.109 4
01/11/2021 18:00:00 0 2.868 4.240 31 0 2.833 7.109 4
31/10/2021 18:00:00 0 2.868 4.238 31 0 2.833 7.107 4
30/10/2021 18:00:00 0 2.868 4.238 31 0 2.833 7.107 4
29/10/2021 18:00:00 0 2.868 4.238 31 0 2.833 7.107 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito