Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/08/2021 18:00:00 6 2.825 4.046 31 0 2.773 6.877 21
28/08/2021 18:00:00 6 2.825 4.046 31 0 2.773 6.877 21
27/08/2021 18:00:00 6 2.825 4.046 31 0 2.773 6.877 21
26/08/2021 18:00:00 0 2.825 4.044 31 0 2.773 6.869 21
25/08/2021 18:00:00 0 2.825 4.044 31 0 2.773 6.869 21
24/08/2021 18:00:00 0 2.825 4.033 31 0 2.767 6.858 27
23/08/2021 18:00:00 0 2.824 4.026 31 0 2.767 6.850 26
22/08/2021 18:00:00 37 2.822 3.990 31 0 2.767 6.849 24
21/08/2021 18:00:00 37 2.822 3.990 31 0 2.767 6.849 24
20/08/2021 18:00:00 37 2.822 3.990 31 0 2.767 6.849 24
19/08/2021 18:00:00 37 2.818 3.982 31 0 2.767 6.837 20
18/08/2021 18:00:00 37 2.810 3.975 31 0 2.751 6.822 28
17/08/2021 18:00:00 30 2.805 3.967 31 0 2.751 6.802 23
16/08/2021 18:00:00 0 2.805 3.967 31 0 2.751 6.772 23
15/08/2021 18:00:00 9 2.803 3.957 31 0 2.740 6.769 32
14/08/2021 18:00:00 9 2.803 3.957 31 0 2.740 6.769 32
13/08/2021 18:00:00 9 2.803 3.957 31 0 2.740 6.769 32
12/08/2021 18:00:00 12 2.801 3.944 31 0 2.740 6.757 28
11/08/2021 18:00:00 12 2.799 3.935 31 0 2.740 6.746 28
10/08/2021 18:00:00 18 2.797 3.929 31 0 2.740 6.744 26
09/08/2021 18:00:00 6 2.797 3.929 31 1 2.740 6.726 26
08/08/2021 18:00:00 10 2.784 3.911 31 1 2.732 6.713 20
07/08/2021 18:00:00 10 2.784 3.911 31 1 2.732 6.713 20
06/08/2021 18:00:00 10 2.784 3.911 31 1 2.732 6.713 20
05/08/2021 18:00:00 10 2.784 3.911 31 1 2.732 6.713 20
04/08/2021 18:00:00 20 2.781 3.910 31 0 2.732 6.711 18
03/08/2021 18:00:00 31 2.777 3.896 31 0 2.732 6.704 14
02/08/2021 18:00:00 11 2.776 3.893 31 0 2.725 6.680 20
01/08/2021 18:00:00 0 2.771 3.873 29 0 2.721 6.644 17
31/07/2021 18:00:00 0 2.771 3.873 29 0 2.721 6.644 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito