Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/05/2021 18:00:00 12 2.459 3.474 28 5 2.310 5.945 144
30/05/2021 18:00:00 70 2.423 3.411 27 9 2.310 5.904 104
29/05/2021 18:00:00 70 2.423 3.411 27 9 2.310 5.904 104
28/05/2021 18:00:00 70 2.423 3.411 27 9 2.310 5.904 104
27/05/2021 18:00:00 70 2.417 3.411 27 6 2.310 5.882 98
26/05/2021 18:00:00 70 2.394 3.376 27 9 2.212 5.840 171
25/05/2021 18:00:00 93 2.365 3.362 27 7 2.212 5.820 145
24/05/2021 18:00:00 23 2.354 3.352 27 10 2.212 5.731 133
23/05/2021 18:00:00 104 2.311 3.282 27 13 2.182 5.697 117
22/05/2021 18:00:00 104 2.311 3.282 27 13 2.182 5.697 117
21/05/2021 18:00:00 104 2.310 3.282 26 13 2.182 5.696 117
20/05/2021 18:00:00 104 2.308 3.282 25 13 2.144 5.694 142
19/05/2021 18:00:00 76 2.293 3.267 25 21 2.115 5.636 156
18/05/2021 18:00:00 76 2.277 3.247 25 21 2.087 5.600 168
17/05/2021 18:00:00 0 2.277 3.247 25 12 2.087 5.524 179
16/05/2021 18:00:00 43 2.243 3.210 24 10 2.016 5.496 218
15/05/2021 18:00:00 43 2.243 3.210 24 10 2.016 5.496 218
14/05/2021 18:00:00 43 2.243 3.210 24 10 2.016 5.496 218
13/05/2021 18:00:00 14 2.208 3.194 24 10 2.016 5.454 184
12/05/2021 18:00:00 135 2.122 3.132 24 16 1.912 5.399 90
11/05/2021 18:00:00 159 2.113 3.118 24 15 1.912 5.390 186
10/05/2021 18:00:00 167 2.036 3.090 23 9 1.912 5.293 114
09/05/2021 18:00:00 167 2.033 3.090 23 11 1.863 5.290 160
08/05/2021 18:00:00 167 2.033 3.090 23 11 1.863 5.290 160
07/05/2021 18:00:00 167 2.033 3.090 23 11 1.863 5.290 160
06/05/2021 18:00:00 167 2.028 3.088 23 9 1.863 5.283 144
05/05/2021 18:00:00 100 2.025 3.085 23 9 1.860 5.210 144
04/05/2021 18:00:00 100 2.025 3.082 23 19 1.857 5.112 152
03/05/2021 18:00:00 28 2.013 3.067 23 14 1.857 5.108 93
02/05/2021 18:00:00 155 1.960 3.026 23 15 1.833 5.082 112

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito