Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/04/2021 18:00:00 91 1.575 2.779 16 16 1.412 4.445 130
31/03/2021 18:00:00 93 1.560 2.768 16 20 1.411 4.421 114
30/03/2021 18:00:00 104 1.548 2.752 16 11 1.411 4.404 110
29/03/2021 18:00:00 73 1.548 2.752 16 11 1.411 4.373 110
28/03/2021 18:00:00 102 1.505 2.722 15 9 1.344 4.329 137
27/03/2021 18:00:00 90 1.505 2.722 15 9 1.344 4.317 137
26/03/2021 18:00:00 97 1.481 2.699 15 11 1.339 4.277 116
25/03/2021 18:00:00 95 1.480 2.699 15 8 1.339 4.274 118
24/03/2021 18:00:00 74 1.479 2.690 15 8 1.339 4.243 117
23/03/2021 18:00:00 78 1.463 2.657 15 10 1.282 4.198 156
22/03/2021 18:00:00 62 1.455 2.651 15 4 1.280 4.168 152
21/03/2021 18:00:00 51 1.451 2.648 15 4 1.280 4.150 152
20/03/2021 18:00:00 47 1.451 2.648 15 3 1.280 4.146 153
19/03/2021 18:00:00 43 1.449 2.648 15 2 1.280 4.140 152
18/03/2021 18:00:00 36 1.449 2.648 15 3 1.280 4.133 151
17/03/2021 18:00:00 46 1.417 2.587 15 2 1.245 4.050 155
16/03/2021 18:00:00 102 1.384 2.548 15 1 1.245 4.034 123
15/03/2021 18:00:00 107 1.380 2.537 15 0 1.226 4.024 139
14/03/2021 18:00:00 147 1.339 2.529 15 0 1.223 4.015 101
13/03/2021 18:00:00 137 1.339 2.529 15 2 1.223 4.005 99
12/03/2021 18:00:00 137 1.323 2.529 15 3 1.223 4.004 97
11/03/2021 18:00:00 137 1.321 2.524 15 2 1.177 3.997 142
10/03/2021 18:00:00 82 1.321 2.524 15 7 1.177 3.942 219
09/03/2021 18:00:00 82 1.321 2.509 15 7 1.177 3.927 219
08/03/2021 18:00:00 59 1.319 2.507 15 10 1.177 3.900 191
07/03/2021 18:00:00 103 1.275 2.479 14 8 1.176 3.871 194
06/03/2021 18:00:00 99 1.275 2.477 14 7 1.176 3.865 191
05/03/2021 18:00:00 93 1.271 2.477 14 5 1.176 3.855 183
04/03/2021 18:00:00 85 1.271 2.475 14 6 1.127 3.845 138
03/03/2021 18:00:00 134 1.240 2.447 14 6 1.127 3.835 107

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito