| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 31/01/2021 18:00:00 | 50 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 986 | 3.370 | 18 |
| 30/01/2021 18:00:00 | 47 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 986 | 3.367 | 18 |
| 29/01/2021 18:00:00 | 47 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 986 | 3.367 | 18 |
| 28/01/2021 18:00:00 | 47 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 986 | 3.367 | 18 |
| 27/01/2021 18:00:00 | 36 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 986 | 3.356 | 18 |
| 26/01/2021 18:00:00 | 34 | 1.006 | 2.303 | 11 | 2 | 976 | 3.354 | 28 |
| 25/01/2021 18:00:00 | 34 | 998 | 2.297 | 11 | 2 | 976 | 3.340 | 20 |
| 24/01/2021 18:00:00 | 53 | 983 | 2.286 | 11 | 2 | 967 | 3.333 | 14 |
| 23/01/2021 18:00:00 | 45 | 983 | 2.286 | 11 | 2 | 967 | 3.325 | 14 |
| 22/01/2021 18:00:00 | 42 | 983 | 2.286 | 11 | 2 | 967 | 3.322 | 14 |
| 21/01/2021 18:00:00 | 42 | 983 | 2.286 | 11 | 3 | 967 | 3.322 | 13 |
| 20/01/2021 18:00:00 | 34 | 982 | 2.286 | 11 | 2 | 967 | 3.313 | 13 |
| 19/01/2021 18:00:00 | 32 | 982 | 2.286 | 11 | 2 | 967 | 3.311 | 13 |
| 18/01/2021 18:00:00 | 35 | 976 | 2.276 | 11 | 2 | 967 | 3.298 | 7 |
| 17/01/2021 18:00:00 | 33 | 975 | 2.276 | 11 | 1 | 967 | 3.295 | 7 |
| 16/01/2021 18:00:00 | 33 | 975 | 2.276 | 11 | 1 | 967 | 3.295 | 7 |
| 15/01/2021 18:00:00 | 33 | 975 | 2.276 | 11 | 1 | 967 | 3.295 | 7 |
| 14/01/2021 18:00:00 | 43 | 967 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.295 | 15 |
| 13/01/2021 18:00:00 | 31 | 967 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.283 | 15 |
| 12/01/2021 18:00:00 | 31 | 967 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.283 | 15 |
| 11/01/2021 18:00:00 | 24 | 966 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.275 | 14 |
| 10/01/2021 18:00:00 | 19 | 965 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.269 | 13 |
| 09/01/2021 18:00:00 | 18 | 965 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.268 | 13 |
| 08/01/2021 18:00:00 | 18 | 965 | 2.274 | 11 | 0 | 952 | 3.268 | 13 |
| 07/01/2021 18:00:00 | 31 | 952 | 2.273 | 11 | 0 | 938 | 3.267 | 14 |
| 06/01/2021 18:00:00 | 28 | 952 | 2.273 | 11 | 0 | 938 | 3.264 | 14 |
| 05/01/2021 18:00:00 | 28 | 952 | 2.273 | 11 | 0 | 938 | 3.264 | 14 |
| 04/01/2021 18:00:00 | 15 | 952 | 2.270 | 11 | 0 | 938 | 3.248 | 14 |
| 03/01/2021 18:00:00 | 50 | 938 | 2.248 | 11 | 0 | 938 | 3.247 | 0 |
| 02/01/2021 18:00:00 | 50 | 938 | 2.248 | 11 | 0 | 938 | 3.247 | 0 |
