| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 02/12/2020 18:00:35 | 50 | 861 | 2.152 | 10 | 0 | 850 | 3.073 | 11 |
| 01/12/2020 18:00:00 | 48 | 861 | 2.152 | 10 | 0 | 850 | 3.071 | 11 |
| 30/11/2020 18:00:00 | 26 | 861 | 2.144 | 10 | 0 | 850 | 3.041 | 11 |
| 29/11/2020 18:00:00 | 33 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.041 | 10 |
| 28/11/2020 18:00:00 | 33 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.041 | 10 |
| 27/11/2020 18:00:00 | 33 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.041 | 10 |
| 26/11/2020 18:00:00 | 21 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.026 | 10 |
| 25/11/2020 18:00:00 | 21 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.026 | 10 |
| 24/11/2020 18:00:00 | 14 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.019 | 10 |
| 23/11/2020 18:00:00 | 14 | 853 | 2.142 | 10 | 0 | 843 | 3.019 | 10 |
| 22/11/2020 18:00:00 | 33 | 843 | 2.132 | 10 | 0 | 843 | 3.018 | 0 |
| 21/11/2020 18:00:00 | 33 | 843 | 2.132 | 10 | 0 | 843 | 3.018 | 0 |
| 20/11/2020 18:00:00 | 33 | 843 | 2.132 | 10 | 0 | 843 | 3.018 | 0 |
| 19/11/2020 18:00:00 | 47 | 840 | 2.121 | 10 | 0 | 835 | 3.018 | 5 |
| 18/11/2020 18:00:00 | 41 | 840 | 2.121 | 10 | 0 | 835 | 3.012 | 5 |
| 17/11/2020 18:00:00 | 41 | 840 | 2.121 | 10 | 0 | 835 | 3.012 | 5 |
| 16/11/2020 18:00:00 | 36 | 839 | 2.113 | 10 | 0 | 835 | 2.998 | 4 |
| 15/11/2020 18:00:00 | 40 | 837 | 2.111 | 10 | 0 | 835 | 2.998 | 2 |
| 14/11/2020 18:00:00 | 40 | 837 | 2.111 | 10 | 0 | 835 | 2.998 | 2 |
| 13/11/2020 18:00:00 | 40 | 837 | 2.111 | 10 | 0 | 835 | 2.998 | 2 |
| 12/11/2020 18:00:00 | 36 | 836 | 2.109 | 10 | 0 | 828 | 2.991 | 8 |
| 11/11/2020 18:00:00 | 37 | 835 | 2.109 | 10 | 0 | 822 | 2.991 | 13 |
| 10/11/2020 18:00:00 | 34 | 835 | 2.109 | 10 | 0 | 822 | 2.988 | 13 |
| 09/11/2020 18:00:00 | 21 | 835 | 2.109 | 10 | 0 | 822 | 2.975 | 13 |
| 08/11/2020 18:00:00 | 21 | 835 | 2.109 | 10 | 0 | 822 | 2.975 | 13 |
| 07/11/2020 18:00:00 | 21 | 835 | 2.109 | 10 | 0 | 822 | 2.975 | 13 |
| 06/11/2020 18:00:00 | 35 | 829 | 2.097 | 10 | 0 | 822 | 2.971 | 7 |
| 05/11/2020 18:00:00 | 35 | 829 | 2.097 | 10 | 0 | 822 | 2.971 | 7 |
| 04/11/2020 18:00:00 | 35 | 829 | 2.096 | 10 | 0 | 822 | 2.970 | 7 |
| 03/11/2020 18:00:00 | 35 | 829 | 2.096 | 10 | 0 | 822 | 2.970 | 7 |
