| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 01/01/2021 18:00:00 | 50 | 938 | 2.248 | 11 | 0 | 938 | 3.247 | 0 |
| 31/12/2020 18:00:00 | 50 | 938 | 2.248 | 11 | 0 | 938 | 3.247 | 0 |
| 30/12/2020 18:00:00 | 50 | 938 | 2.248 | 11 | 0 | 934 | 3.247 | 4 |
| 29/12/2020 18:00:00 | 51 | 937 | 2.244 | 11 | 0 | 922 | 3.243 | 15 |
| 28/12/2020 18:00:00 | 32 | 937 | 2.244 | 11 | 0 | 922 | 3.224 | 15 |
| 27/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 26/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 25/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 24/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 23/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 22/12/2020 18:00:00 | 56 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.223 | 6 |
| 21/12/2020 18:00:00 | 39 | 928 | 2.228 | 11 | 0 | 922 | 3.206 | 6 |
| 20/12/2020 18:00:00 | 65 | 922 | 2.208 | 11 | 0 | 904 | 3.206 | 18 |
| 19/12/2020 18:00:00 | 65 | 922 | 2.208 | 11 | 0 | 904 | 3.206 | 18 |
| 18/12/2020 18:00:00 | 65 | 922 | 2.208 | 11 | 0 | 904 | 3.206 | 18 |
| 17/12/2020 11:24:07 | 42 | 922 | 2.207 | 11 | 0 | 893 | 3.182 | 29 |
| 16/12/2020 18:00:00 | 42 | 922 | 2.207 | 11 | 0 | 893 | 3.182 | 29 |
| 15/12/2020 18:00:00 | 72 | 912 | 2.184 | 11 | 0 | 893 | 3.179 | 19 |
| 14/12/2020 18:00:00 | 60 | 903 | 2.172 | 11 | 0 | 881 | 3.146 | 22 |
| 13/12/2020 18:00:00 | 60 | 903 | 2.172 | 11 | 0 | 881 | 3.146 | 22 |
| 12/12/2020 18:00:00 | 60 | 903 | 2.172 | 11 | 0 | 881 | 3.146 | 22 |
| 11/12/2020 18:00:00 | 60 | 903 | 2.172 | 11 | 0 | 881 | 3.146 | 22 |
| 10/12/2020 18:00:00 | 60 | 901 | 2.172 | 11 | 0 | 881 | 3.144 | 20 |
| 09/12/2020 18:00:00 | 59 | 891 | 2.167 | 11 | 0 | 862 | 3.128 | 29 |
| 08/12/2020 18:00:00 | 84 | 873 | 2.160 | 11 | 0 | 861 | 3.128 | 12 |
| 07/12/2020 18:00:00 | 47 | 873 | 2.160 | 10 | 0 | 861 | 3.091 | 12 |
| 06/12/2020 18:00:00 | 46 | 872 | 2.160 | 10 | 0 | 850 | 3.088 | 22 |
| 05/12/2020 18:00:00 | 46 | 872 | 2.160 | 10 | 0 | 850 | 3.088 | 22 |
| 04/12/2020 18:00:00 | 46 | 872 | 2.160 | 10 | 0 | 850 | 3.088 | 22 |
| 03/12/2020 18:00:00 | 49 | 871 | 2.158 | 10 | 0 | 850 | 3.088 | 21 |
