Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/10/2020 18:00:00 22 810 2.053 10 0 803 2.895 7
02/10/2020 18:00:00 22 810 2.053 10 0 803 2.895 7
01/10/2020 18:00:00 22 810 2.053 10 0 803 2.895 7
30/09/2020 18:00:00 22 807 2.038 10 0 803 2.877 3
29/09/2020 18:00:00 22 807 2.038 10 1 802 2.877 4
28/09/2020 18:00:00 30 807 2.028 10 1 802 2.875 4
27/09/2020 18:00:00 30 807 2.028 10 1 802 2.875 4
26/09/2020 18:00:00 28 807 2.028 10 1 802 2.873 4
25/09/2020 18:00:00 28 807 2.028 10 1 802 2.873 4
24/09/2020 18:00:00 24 807 2.028 10 1 802 2.869 4
23/09/2020 18:00:00 24 806 2.028 10 1 802 2.868 3
22/09/2020 18:00:00 24 806 2.028 10 1 802 2.868 3
21/09/2020 18:00:00 53 803 1.986 10 1 802 2.852 4
20/09/2020 18:00:00 53 803 1.986 10 1 798 2.852 4
19/09/2020 18:00:00 53 803 1.986 10 1 798 2.852 4
18/09/2020 18:00:00 53 803 1.986 10 1 798 2.852 4
17/09/2020 18:00:00 53 803 1.986 10 1 798 2.852 4
16/09/2020 18:00:00 52 802 1.985 10 1 797 2.849 4
15/09/2020 18:00:00 52 802 1.985 10 1 797 2.849 4
14/09/2020 18:00:00 28 802 1.975 10 1 797 2.815 4
13/09/2020 18:00:00 22 802 1.975 10 1 797 2.809 4
12/09/2020 18:00:00 22 802 1.975 10 1 797 2.809 4
11/09/2020 18:00:00 22 802 1.975 10 1 797 2.809 4
10/09/2020 18:00:00 36 801 1.961 10 1 797 2.808 3
09/09/2020 18:00:00 58 800 1.936 10 1 797 2.804 2
08/09/2020 18:00:00 58 798 1.936 10 1 787 2.802 10
07/09/2020 18:00:00 53 798 1.936 10 1 787 2.797 10
06/09/2020 18:00:00 53 798 1.936 10 1 787 2.797 10
05/09/2020 18:00:00 53 798 1.936 10 1 787 2.797 10
04/09/2020 18:00:00 53 798 1.936 10 1 787 2.797 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito