Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/11/2020 18:00:00 28 825 2.091 10 0 816 2.954 9
01/11/2020 18:00:00 26 825 2.091 10 0 816 2.952 9
31/10/2020 18:00:00 40 822 2.080 10 0 816 2.952 6
30/10/2020 18:00:00 40 822 2.080 10 0 816 2.952 6
29/10/2020 18:00:00 40 822 2.080 10 0 816 2.952 6
28/10/2020 18:00:00 39 822 2.080 10 0 816 2.951 6
27/10/2020 18:00:00 25 822 2.080 10 0 816 2.937 6
26/10/2020 18:00:00 20 819 2.080 10 0 816 2.929 3
25/10/2020 18:00:00 24 819 2.076 10 0 816 2.929 3
24/10/2020 18:00:00 24 819 2.076 10 0 816 2.929 3
23/10/2020 18:00:00 24 819 2.076 10 0 816 2.929 3
22/10/2020 18:00:00 29 817 2.071 10 0 816 2.927 1
21/10/2020 18:00:00 25 817 2.071 10 0 816 2.923 1
20/10/2020 18:00:00 25 817 2.071 10 0 811 2.923 6
19/10/2020 18:00:00 19 817 2.071 10 0 811 2.917 6
18/10/2020 18:00:00 24 816 2.066 10 0 808 2.916 8
17/10/2020 18:00:00 24 816 2.066 10 0 808 2.916 8
16/10/2020 18:00:00 24 816 2.066 10 0 808 2.916 8
15/10/2020 18:00:00 24 816 2.066 10 0 808 2.916 8
14/10/2020 18:00:00 22 816 2.066 10 0 808 2.914 8
13/10/2020 18:00:00 22 816 2.066 10 0 808 2.914 8
12/10/2020 18:00:00 32 811 2.061 10 0 808 2.914 3
11/10/2020 18:00:00 32 811 2.061 10 0 808 2.914 3
10/10/2020 18:00:00 31 811 2.061 10 0 808 2.913 3
09/10/2020 18:00:00 31 811 2.061 10 0 808 2.913 3
08/10/2020 18:00:00 31 811 2.061 10 0 808 2.913 3
07/10/2020 18:00:00 31 811 2.061 10 0 808 2.913 3
06/10/2020 18:00:00 25 811 2.055 10 0 808 2.901 3
05/10/2020 18:00:00 25 811 2.053 10 0 803 2.899 8
04/10/2020 18:00:00 22 810 2.053 10 0 803 2.895 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito