Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/05/2021 18:00:00 155 1.960 3.026 23 15 1.833 5.082 112
30/04/2021 18:00:00 155 1.960 3.008 23 15 1.833 5.082 112
29/04/2021 18:00:00 155 1.919 3.008 22 18 1.833 5.082 68
28/04/2021 18:00:00 83 1.919 3.008 22 18 1.833 5.010 68
27/04/2021 18:00:00 114 1.891 2.996 22 17 1.793 5.001 118
26/04/2021 18:00:00 55 1.887 2.994 22 17 1.770 4.911 77
25/04/2021 18:00:00 50 1.871 2.994 22 21 1.770 4.905 80
24/04/2021 18:00:00 50 1.871 2.987 22 21 1.770 4.892 80
23/04/2021 18:00:00 50 1.871 2.986 22 21 1.770 4.887 80
22/04/2021 18:00:00 30 1.857 2.967 22 18 1.699 4.854 137
21/04/2021 18:00:00 94 1.805 2.936 22 18 1.699 4.833 102
20/04/2021 18:00:00 85 1.805 2.936 22 18 1.599 4.826 102
19/04/2021 18:00:00 95 1.774 2.911 21 19 1.571 4.780 182
18/04/2021 18:00:00 91 1.773 2.909 21 17 1.571 4.778 164
17/04/2021 18:00:00 103 1.769 2.903 21 17 1.571 4.774 160
16/04/2021 18:00:00 98 1.757 2.894 21 17 1.571 4.749 150
15/04/2021 18:00:00 92 1.757 2.894 21 15 1.571 4.743 140
14/04/2021 18:00:00 54 1.747 2.883 21 15 1.571 4.684 140
13/04/2021 18:00:00 129 1.687 2.859 20 15 1.571 4.675 81
12/04/2021 18:00:00 138 1.637 2.830 20 15 1.477 4.605 125
11/04/2021 18:00:00 146 1.626 2.821 20 16 1.477 4.593 113
10/04/2021 18:00:00 143 1.626 2.821 20 16 1.477 4.590 113
09/04/2021 18:00:00 138 1.626 2.821 19 16 1.477 4.585 113
08/04/2021 18:00:00 138 1.608 2.812 19 14 1.476 4.558 96
07/04/2021 18:00:00 124 1.608 2.812 19 21 1.476 4.544 92
06/04/2021 18:00:00 155 1.592 2.797 19 15 1.476 4.544 82
05/04/2021 18:00:00 108 1.581 2.783 19 15 1.412 4.472 135
04/04/2021 18:00:00 108 1.578 2.781 18 14 1.412 4.467 134
03/04/2021 18:00:00 109 1.577 2.781 17 15 1.412 4.467 132
02/04/2021 18:00:00 101 1.576 2.779 16 15 1.412 4.457 132

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito