Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/07/2021 18:00:00 0 2.771 3.873 29 0 2.721 6.644 17
29/07/2021 18:00:00 0 2.771 3.873 29 0 2.721 6.644 17
28/07/2021 18:00:00 8 2.767 3.867 29 0 2.721 6.642 17
27/07/2021 18:00:00 8 2.761 3.853 29 0 2.716 6.622 16
26/07/2021 18:00:00 0 2.761 3.853 29 0 2.716 6.614 16
25/07/2021 18:00:00 4 2.761 3.847 29 0 2.714 6.612 18
24/07/2021 18:00:00 4 2.761 3.847 29 0 2.714 6.612 18
23/07/2021 18:00:00 4 2.761 3.847 29 0 2.714 6.612 18
22/07/2021 18:00:00 4 2.761 3.845 29 0 2.714 6.606 18
21/07/2021 18:00:00 0 2.761 3.845 29 0 2.714 6.606 18
20/07/2021 18:00:00 0 2.751 3.845 29 0 2.706 6.596 16
19/07/2021 18:00:00 10 2.751 3.838 29 0 2.706 6.595 16
18/07/2021 18:00:00 10 2.748 3.834 29 0 2.706 6.592 13
17/07/2021 18:00:00 10 2.748 3.834 29 0 2.706 6.592 13
16/07/2021 18:00:00 10 2.748 3.834 29 0 2.706 6.592 13
15/07/2021 18:00:00 13 2.746 3.832 29 0 2.699 6.591 18
14/07/2021 18:00:00 13 2.741 3.828 29 0 2.699 6.582 13
13/07/2021 18:00:00 9 2.741 3.827 29 0 2.699 6.577 13
12/07/2021 18:00:00 5 2.739 3.819 29 0 2.695 6.563 15
11/07/2021 18:00:00 0 2.739 3.809 29 0 2.689 6.550 21
10/07/2021 18:00:00 0 2.739 3.809 29 0 2.689 6.550 21
09/07/2021 18:00:00 0 2.739 3.809 29 0 2.689 6.550 21
08/07/2021 18:00:00 10 2.737 3.803 29 0 2.689 6.550 19
07/07/2021 18:00:00 7 2.736 3.800 29 0 2.676 6.543 31
06/07/2021 18:00:00 7 2.736 3.797 29 0 2.676 6.540 36
05/07/2021 18:00:00 7 2.736 3.785 29 0 2.669 6.528 36
04/07/2021 18:00:00 11 2.733 3.775 29 2 2.665 6.519 37
03/07/2021 18:00:00 11 2.733 3.775 29 1 2.665 6.519 37
02/07/2021 18:00:00 11 2.733 3.775 29 1 2.665 6.519 37
01/07/2021 18:00:00 10 2.729 3.759 29 1 2.665 6.498 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito