| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 27/01/2022 18:00:00 | 40 | 3.214 | 5.006 | 31 | 0 | 3.045 | 8.260 | 138 |
| 26/01/2022 18:00:00 | 40 | 3.214 | 5.006 | 31 | 0 | 3.045 | 8.260 | 138 |
| 25/01/2022 18:00:00 | 31 | 3.210 | 4.992 | 31 | 0 | 3.045 | 8.233 | 134 |
| 24/01/2022 18:00:00 | 0 | 3.194 | 4.960 | 31 | 0 | 3.045 | 8.154 | 118 |
| 23/01/2022 18:00:00 | 26 | 3.164 | 4.899 | 31 | 0 | 3.045 | 8.089 | 88 |
| 22/01/2022 18:00:00 | 26 | 3.164 | 4.899 | 31 | 0 | 3.045 | 8.089 | 88 |
| 21/01/2022 18:00:00 | 26 | 3.164 | 4.899 | 31 | 0 | 3.045 | 8.089 | 88 |
| 20/01/2022 18:00:00 | 60 | 3.154 | 4.873 | 31 | 0 | 2.973 | 8.087 | 150 |
| 19/01/2022 18:00:00 | 95 | 3.130 | 4.846 | 31 | 0 | 2.973 | 8.071 | 126 |
| 18/01/2022 18:00:00 | 70 | 3.116 | 4.753 | 31 | 0 | 2.973 | 7.939 | 112 |
| 17/01/2022 18:00:00 | 154 | 3.069 | 4.701 | 31 | 0 | 2.973 | 7.924 | 65 |
| 16/01/2022 18:00:00 | 182 | 3.012 | 4.659 | 31 | 0 | 2.973 | 7.853 | 8 |
| 15/01/2022 18:00:00 | 182 | 3.012 | 4.659 | 31 | 0 | 2.973 | 7.853 | 8 |
| 14/01/2022 18:00:00 | 182 | 3.012 | 4.659 | 31 | 0 | 2.973 | 7.853 | 8 |
| 13/01/2022 18:00:00 | 206 | 2.985 | 4.635 | 31 | 0 | 2.868 | 7.826 | 86 |
| 12/01/2022 18:00:00 | 113 | 2.979 | 4.618 | 31 | 0 | 2.868 | 7.730 | 80 |
| 11/01/2022 18:00:00 | 113 | 2.978 | 4.590 | 31 | 0 | 2.868 | 7.701 | 79 |
| 10/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.978 | 4.574 | 31 | 0 | 2.868 | 7.552 | 79 |
| 09/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.913 | 4.500 | 31 | 0 | 2.868 | 7.438 | 14 |
| 08/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.913 | 4.500 | 31 | 0 | 2.868 | 7.438 | 14 |
| 07/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.913 | 4.491 | 31 | 0 | 2.868 | 7.429 | 14 |
| 06/01/2022 18:00:00 | 25 | 2.913 | 4.486 | 31 | 0 | 2.868 | 7.424 | 14 |
| 05/01/2022 18:00:00 | 45 | 2.904 | 4.475 | 31 | 0 | 2.868 | 7.424 | 5 |
| 04/01/2022 18:00:00 | 20 | 2.902 | 4.475 | 31 | 0 | 2.868 | 7.399 | 5 |
| 03/01/2022 18:00:00 | 12 | 2.902 | 4.453 | 31 | 0 | 2.868 | 7.367 | 2 |
| 02/01/2022 18:00:00 | 0 | 2.902 | 4.451 | 31 | 0 | 2.863 | 7.355 | 8 |
| 01/01/2022 18:00:00 | 0 | 2.902 | 4.451 | 31 | 0 | 2.863 | 7.355 | 8 |
| 31/12/2021 18:00:00 | 2 | 2.902 | 4.446 | 31 | 0 | 2.863 | 7.350 | 8 |
| 30/12/2021 18:00:00 | 2 | 2.902 | 4.441 | 31 | 0 | 2.863 | 7.345 | 8 |
| 29/12/2021 18:00:00 | 2 | 2.902 | 4.432 | 31 | 0 | 2.863 | 7.336 | 8 |
