| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 26/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.485 | 5.444 | 31 | 0 | 3.423 | 8.929 | 31 |
| 25/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.485 | 5.444 | 31 | 0 | 3.423 | 8.929 | 31 |
| 24/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.485 | 5.444 | 31 | 0 | 3.423 | 8.929 | 31 |
| 23/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.461 | 5.402 | 31 | 0 | 3.401 | 8.863 | 29 |
| 22/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.461 | 5.402 | 31 | 0 | 3.401 | 8.863 | 29 |
| 21/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.461 | 5.402 | 31 | 0 | 3.401 | 8.863 | 29 |
| 20/06/2022 10:00:00 | 0 | 3.461 | 5.402 | 31 | 0 | 3.401 | 8.863 | 29 |
| 19/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 18/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 17/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 16/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 15/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 14/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 13/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 12/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 11/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 10/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 09/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 08/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 07/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.431 | 5.334 | 31 | 0 | 3.396 | 8.765 | 4 |
| 06/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.427 | 5.319 | 31 | 0 | 3.395 | 8.746 | 1 |
| 05/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.427 | 5.319 | 31 | 0 | 3.395 | 8.746 | 1 |
| 04/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.427 | 5.319 | 31 | 0 | 3.395 | 8.746 | 1 |
| 03/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.427 | 5.319 | 31 | 0 | 3.395 | 8.746 | 1 |
| 02/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.427 | 5.319 | 31 | 0 | 3.395 | 8.746 | 1 |
| 01/06/2022 18:00:00 | 0 | 3.424 | 5.313 | 31 | 0 | 3.392 | 8.737 | 1 |
| 31/05/2022 18:00:00 | 0 | 3.424 | 5.313 | 31 | 0 | 3.392 | 8.737 | 1 |
| 30/05/2022 18:00:00 | 0 | 3.424 | 5.313 | 31 | 0 | 3.392 | 8.737 | 1 |
| 29/05/2022 18:00:00 | 0 | 3.424 | 5.313 | 31 | 0 | 3.392 | 8.737 | 1 |
| 28/05/2022 18:00:00 | 0 | 3.424 | 5.313 | 31 | 0 | 3.392 | 8.737 | 1 |
