Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
22/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
21/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
20/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
19/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
18/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
17/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
16/01/2023 18:00:00 0 3.826 6.190 32 0 3.793 10.016 1
15/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
14/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
13/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
12/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
11/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
10/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
09/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
08/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
07/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
06/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
05/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
04/01/2023 18:00:00 0 3.818 6.154 31 0 3.780 9.972 6
03/01/2023 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
02/01/2023 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
01/01/2023 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
31/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
30/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
29/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
28/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
27/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
26/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38
25/12/2022 18:00:00 0 3.793 6.106 31 0 3.723 9.898 38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito