Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
24/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
23/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
22/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
21/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
20/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.502 0
19/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.502 0
18/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
17/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
16/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
15/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
14/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
13/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
12/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
11/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
10/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
09/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
08/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
07/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
06/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
05/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
04/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
03/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
02/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
01/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
30/09/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
29/09/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
28/09/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
27/09/2022 18:00:00 0 3.635 5.858 31 0 3.604 9.493 1
26/09/2022 18:00:00 0 3.635 5.856 31 0 3.604 9.491 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito