| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 24/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.793 | 6.106 | 31 | 0 | 3.723 | 9.898 | 38 |
| 23/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.793 | 6.106 | 31 | 0 | 3.723 | 9.898 | 38 |
| 22/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.793 | 6.106 | 31 | 0 | 3.723 | 9.898 | 38 |
| 21/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.793 | 6.106 | 31 | 0 | 3.723 | 9.898 | 38 |
| 20/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 19/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 18/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 17/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 16/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 15/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 14/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 13/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 12/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 11/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 10/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 09/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 08/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.708 | 6.000 | 31 | 0 | 3.646 | 9.699 | 31 |
| 07/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 06/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 05/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 04/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 03/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 02/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 01/12/2022 18:00:00 | 0 | 3.652 | 5.921 | 31 | 0 | 3.610 | 9.573 | 11 |
| 30/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.650 | 5.918 | 31 | 0 | 3.610 | 9.565 | 9 |
| 29/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.650 | 5.918 | 31 | 0 | 3.610 | 9.565 | 9 |
| 28/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.650 | 5.918 | 31 | 0 | 3.610 | 9.565 | 9 |
| 27/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.647 | 5.906 | 31 | 0 | 3.605 | 9.553 | 11 |
| 26/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.647 | 5.906 | 31 | 0 | 3.605 | 9.553 | 11 |
| 25/11/2022 18:00:00 | 0 | 3.647 | 5.906 | 31 | 0 | 3.605 | 9.553 | 11 |
