| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 24/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.836 | 6.333 | 32 | 0 | 3.802 | 10.169 | 2 |
| 23/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.836 | 6.333 | 32 | 0 | 3.802 | 10.169 | 2 |
| 22/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.836 | 6.333 | 32 | 0 | 3.802 | 10.169 | 2 |
| 21/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 20/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 19/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 18/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 17/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 16/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 15/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 14/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 13/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 12/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 11/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 10/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 09/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.834 | 6.313 | 32 | 0 | 3.799 | 10.147 | 1 |
| 08/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 07/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 06/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 05/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 04/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 03/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 02/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 01/03/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 28/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 27/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 26/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 25/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 24/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 23/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
