| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 23/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 22/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 21/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 20/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 19/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 18/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.855 | 6.427 | 32 | 0 | 3.821 | 10.282 | 2 |
| 17/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 16/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 15/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 14/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 13/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 12/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 11/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 10/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 09/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 08/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 07/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 06/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 05/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 04/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 03/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.853 | 6.414 | 32 | 0 | 3.812 | 10.267 | 7 |
| 02/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 01/05/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 30/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 29/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 28/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 27/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 26/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 25/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
| 24/04/2023 18:00:00 | 0 | 3.847 | 6.390 | 32 | 0 | 3.812 | 10.235 | 2 |
