Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
22/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
21/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
20/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
19/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
18/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
17/04/2023 18:00:00 0 3.847 6.390 32 0 3.812 10.235 2
16/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
15/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
14/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
13/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
12/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
11/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
10/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
09/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
08/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
07/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
06/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
05/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
04/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
03/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
02/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
01/04/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
31/03/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
30/03/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
29/03/2023 18:00:00 0 3.839 6.357 32 0 3.802 10.196 3
28/03/2023 18:00:00 0 3.836 6.333 32 0 3.802 10.169 2
27/03/2023 18:00:00 0 3.836 6.333 32 0 3.802 10.169 2
26/03/2023 18:00:00 0 3.836 6.333 32 0 3.802 10.169 2
25/03/2023 18:00:00 0 3.836 6.333 32 0 3.802 10.169 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito