| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 22/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 21/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 20/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 19/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 18/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 17/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 16/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 15/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 14/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 13/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.833 | 6.268 | 32 | 0 | 3.799 | 10.101 | 1 |
| 12/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 11/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 10/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 09/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 08/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 07/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 06/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 05/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 04/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 03/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 02/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 01/02/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 31/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 30/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 29/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 28/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 27/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 26/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 25/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
| 24/01/2023 18:00:00 | 0 | 3.826 | 6.190 | 32 | 0 | 3.793 | 10.016 | 1 |
