Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
23/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
22/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
21/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
20/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
19/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
18/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
17/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
16/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
15/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
14/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
13/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
12/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
11/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
10/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
09/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
08/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
07/11/2022 18:00:00 0 3.636 5.878 31 0 3.605 9.513 0
06/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
05/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
04/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
03/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
02/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
01/11/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
31/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
30/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
29/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
28/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
27/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0
26/10/2022 18:00:00 0 3.635 5.867 31 0 3.604 9.508 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito