| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 6,67% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 117 | 60,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 0,51% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 60 | 30,77% |
| VISUALIZADO | 2 | 1,03% |
Totalizaram 193 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 99 |
| FEMININO | 129 |
| MASCULINO | 126 |
Totalizaram 354 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 99 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 129 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 126 |
Totalizaram 354 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisco Reginaldo de Vasconcelos
(88) 9.8107-5933
Whatsapp: (88) 9 8107-5933
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 07:30hs às 11:30hs e 13:00h ás 17:00hs
Última solicitação: 22/05/2026 08:41