Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 7,69% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 91 | 53,85% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 0,59% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 60 | 35,50% |
VISUALIZADO | 2 | 1,18% |
Totalizaram 167 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
FEMININO | 111 |
MASCULINO | 109 |
Totalizaram 310 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 111 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 109 |
Totalizaram 310 solicitações
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última solicitação: 06/08/2025 16:36