| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 6,63% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 118 | 60,20% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 0,51% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 60 | 30,61% |
| VISUALIZADO | 2 | 1,02% |
Totalizaram 194 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 100 |
| FEMININO | 129 |
| MASCULINO | 128 |
Totalizaram 357 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 100 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 129 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 128 |
Totalizaram 357 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 9.8107-5933
Whatsapp: (88) 9 8107-5933
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 07:30hs às 11:30hs e 13:00h ás 17:00hs
Última solicitação: 06/06/2026 21:10