Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 7,56% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 94 | 54,65% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 0,58% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 60 | 34,88% |
VISUALIZADO | 2 | 1,16% |
Totalizaram 170 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
FEMININO | 111 |
MASCULINO | 110 |
Totalizaram 311 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 111 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 110 |
Totalizaram 311 solicitações
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última solicitação: 04/09/2025 16:43