Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 79 | 50,32% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 8,28% |
RESPONDIDO | 60 | 38,22% |
VISUALIZADO | 2 | 1,27% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 0,64% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 23,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 12,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 7,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 16,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última solicitação: 21/03/2025 19:38