Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 7,74% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 90 | 53,57% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 0,60% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 60 | 35,71% |
VISUALIZADO | 2 | 1,19% |
Totalizaram 166 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
FEMININO | 108 |
MASCULINO | 107 |
Totalizaram 305 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 90 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 108 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 107 |
Totalizaram 305 solicitações
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última solicitação: 21/07/2025 11:43