| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 13 | 6,91% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 110 | 58,51% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 1 | 0,53% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 60 | 31,91% |
| VISUALIZADO | 2 | 1,06% |
Totalizaram 186 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 96 |
| FEMININO | 125 |
| MASCULINO | 121 |
Totalizaram 342 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 96 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 125 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 121 |
Totalizaram 342 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última solicitação: 24/02/2026 10:34