Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1349 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/12/2023 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.855
DESCARTADOS
6.437
ÓBITOS
32
INTERNADOS
0
CURADOS
3.823
NOTIFICADOS
10.297
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
19/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
18/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
17/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
16/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
15/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
14/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
13/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
12/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
11/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
10/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
09/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
08/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
07/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
06/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
05/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
04/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
03/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
02/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
01/10/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
30/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
29/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
28/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
27/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
26/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
25/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
24/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
23/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
22/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0
21/09/2023 18:00:00 0 3.855 6.433 32 0 3.823 10.288 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito