Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 105 | 5,97% |
DENÚNCIAS | 419 | 23,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 102 | 5,80% |
DÚVIDAS | 356 | 20,23% |
ELOGIOS | 24 | 1,36% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,49% |
RECLAMAÇÕES | 285 | 16,19% |
SERVIÇOS | 135 | 7,67% |
SUGESTÕES | 68 | 3,86% |
URGÊNCIAS | 187 | 10,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 253 | 14,38% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 146 | 8,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 75 | 4,26% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,23% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,28% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,48% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,74% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,06% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,23% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 172 | 9,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 147 | 8,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 111 | 6,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 164 | 9,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100 | 5,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 23 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 1,14% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,51% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 2 | 0,11% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 27 | 12,50% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 10,65% |
MARÇO/2024 | 19 | 8,80% |
ABRIL/2024 | 20 | 9,26% |
MAIO/2024 | 25 | 11,57% |
JUNHO/2024 | 23 | 10,65% |
JULHO/2024 | 19 | 8,80% |
AGOSTO/2024 | 19 | 8,80% |
SETEMBRO/2024 | 12 | 5,56% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 12,50% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 0,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 186 | 10,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 77 | 4,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 242 | 13,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 6,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,85% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 47 | 2,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,23% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 05/11/2024 14:23