Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 103 | 5,72% |
DENÚNCIAS | 439 | 24,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,72% |
DÚVIDAS | 362 | 20,11% |
ELOGIOS | 24 | 1,33% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,39% |
RECLAMAÇÕES | 290 | 16,11% |
SERVIÇOS | 139 | 7,72% |
SUGESTÕES | 69 | 3,83% |
URGÊNCIAS | 192 | 10,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 260 | 14,44% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 2,61% |
NÃO INFORMADO | 146 | 8,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 4,56% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,28% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,44% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,72% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,06% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 181 | 10,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 147 | 8,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 113 | 6,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 164 | 9,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 103 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 23 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,22% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,50% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 27 | 10,47% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 8,91% |
MARÇO/2024 | 19 | 7,36% |
ABRIL/2024 | 20 | 7,75% |
MAIO/2024 | 25 | 9,69% |
JUNHO/2024 | 23 | 8,91% |
JULHO/2024 | 19 | 7,36% |
AGOSTO/2024 | 19 | 7,36% |
SETEMBRO/2024 | 12 | 4,65% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 10,47% |
NOVEMBRO/2024 | 30 | 11,63% |
DEZEMBRO/2024 | 14 | 5,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 189 | 10,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 4,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 252 | 14,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 6,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 49 | 2,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 20/12/2024 23:45