Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 105 | 5,68% |
DENÚNCIAS | 445 | 24,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,57% |
DÚVIDAS | 374 | 20,24% |
ELOGIOS | 25 | 1,35% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,27% |
RECLAMAÇÕES | 303 | 16,40% |
SERVIÇOS | 142 | 7,68% |
SUGESTÕES | 69 | 3,73% |
URGÊNCIAS | 203 | 10,98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 268 | 14,50% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,65% |
NÃO INFORMADO | 146 | 7,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 84 | 4,55% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,41% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,70% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 52 | 2,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 194 | 10,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 148 | 8,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 116 | 6,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 108 | 5,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,19% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,49% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,16% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 196 | 10,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 261 | 14,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 33 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 6,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 16/05/2025 13:03