| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 111 | 5,81% |
| DENÚNCIAS | 477 | 24,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,39% |
| DÚVIDAS | 378 | 19,77% |
| ELOGIOS | 26 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 79 | 4,13% |
| RECLAMAÇÕES | 310 | 16,21% |
| SERVIÇOS | 145 | 7,58% |
| SUGESTÕES | 74 | 3,87% |
| URGÊNCIAS | 209 | 10,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 279 | 14,59% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,26% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 2,56% |
| NÃO INFORMADO | 157 | 8,21% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 87 | 4,55% |
| SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,36% |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,68% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
| SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,21% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 11,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 53 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 203 | 10,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 149 | 7,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 121 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 168 | 8,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEGURA | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 115 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 26 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA | 7 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 1,26% |
| SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,47% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 3 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 15,74% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 9,26% |
| MARÇO/2025 | 5 | 4,63% |
| ABRIL/2025 | 9 | 8,33% |
| MAIO/2025 | 7 | 6,48% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,63% |
| JULHO/2025 | 11 | 10,19% |
| AGOSTO/2025 | 15 | 13,89% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 11,11% |
| OUTUBRO/2025 | 17 | 15,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 204 | 10,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 4,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 278 | 14,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 34 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 6,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última manifestação: 14/10/2025 10:19
