Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 103 | 5,67% |
DENÚNCIAS | 441 | 24,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,67% |
DÚVIDAS | 368 | 20,28% |
ELOGIOS | 24 | 1,32% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,35% |
RECLAMAÇÕES | 292 | 16,09% |
SERVIÇOS | 141 | 7,77% |
SUGESTÕES | 69 | 3,80% |
URGÊNCIAS | 195 | 10,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 261 | 14,38% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 2,59% |
NÃO INFORMADO | 146 | 8,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 83 | 4,57% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,28% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,43% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,72% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,06% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 2,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 187 | 10,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 147 | 8,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 115 | 6,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 166 | 9,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104 | 5,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 24 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,21% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,50% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 190 | 10,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 81 | 4,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 258 | 14,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 1,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 112 | 6,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 17/01/2025 14:43