Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 104 | 5,69% |
DENÚNCIAS | 444 | 24,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 103 | 5,63% |
DÚVIDAS | 370 | 20,23% |
ELOGIOS | 24 | 1,31% |
FALE CONOSCO | 79 | 4,32% |
RECLAMAÇÕES | 297 | 16,24% |
SERVIÇOS | 142 | 7,76% |
SUGESTÕES | 69 | 3,77% |
URGÊNCIAS | 197 | 10,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE DES. DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA | 264 | 14,43% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 2,57% |
NÃO INFORMADO | 146 | 7,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 83 | 4,54% |
SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11 | 0,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,27% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 1,42% |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO | 13 | 0,71% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,05% |
SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 222 | 12,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 52 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 191 | 10,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 147 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | 115 | 6,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 166 | 9,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 108 | 5,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 24 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 22 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 1,20% |
SECRETARIA REGIONAL DE JERICOACOARA | 9 | 0,49% |
SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 0,16% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | 3 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 193 | 10,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 81 | 4,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 258 | 14,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 1,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 6,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,82% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 2,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,22% |
ELISA MARIA FONSECA RIBEIRO
(88) 3669-1180
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
AV. Manoel Marques, Centro s/n
Segunda á Sexta-Feira 08:00hs ás 14:00hs
Última manifestação: 21/02/2025 00:06