Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 632 | 1,88% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 623 | 1,85% |
| CONSULTA DA LDO | 732 | 2,18% |
| CONSULTA DA LOA | 616 | 1,83% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 614 | 1,83% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 650 | 1,93% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 699 | 2,08% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 622 | 1,85% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 529 | 1,57% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 625 | 1,86% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 648 | 1,93% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 594 | 1,77% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 646 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 588 | 1,75% |
| CONSULTA DE CREDORES | 567 | 1,69% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 672 | 2,00% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 530 | 1,58% |
| CONSULTA DO PPA | 681 | 2,03% |
| CONSULTA DO RGF | 664 | 1,98% |
| CONSULTA DO RREO | 717 | 2,13% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 737 | 2,19% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 666 | 1,98% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 718 | 2,14% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 4795 | 14,26% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 700 | 2,08% |
| NOTÍCIAS | 630 | 1,87% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 915 | 2,72% |
| PORTAL | SERVIDOR | 597 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 651 | 1,94% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 644 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 664 | 1,98% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 600 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 611 | 1,82% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 594 | 1,77% |
| VÍDEOS | 582 | 1,73% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00