Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 656 | 1,89% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 645 | 1,86% |
| CONSULTA DA LDO | 748 | 2,16% |
| CONSULTA DA LOA | 645 | 1,86% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 627 | 1,81% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 668 | 1,93% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 724 | 2,09% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 638 | 1,84% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 548 | 1,58% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 637 | 1,84% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 666 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 609 | 1,76% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 659 | 1,90% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 600 | 1,73% |
| CONSULTA DE CREDORES | 583 | 1,68% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 690 | 1,99% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 548 | 1,58% |
| CONSULTA DO PPA | 704 | 2,03% |
| CONSULTA DO RGF | 695 | 2,01% |
| CONSULTA DO RREO | 744 | 2,15% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 753 | 2,17% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 683 | 1,97% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 735 | 2,12% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 4984 | 14,38% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 728 | 2,10% |
| NOTÍCIAS | 650 | 1,88% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 958 | 2,76% |
| PORTAL | SERVIDOR | 631 | 1,82% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 671 | 1,94% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 670 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 678 | 1,96% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 617 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 623 | 1,80% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 620 | 1,79% |
| VÍDEOS | 592 | 1,71% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00