Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 451 | 1,87% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 466 | 1,93% |
CONSULTA DA LDO | 503 | 2,09% |
CONSULTA DA LOA | 474 | 1,97% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 468 | 1,94% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 493 | 2,05% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 507 | 2,10% |
CONSULTA DAS OBRAS | 455 | 1,89% |
CONSULTA DAS RECEITA | 416 | 1,73% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 453 | 1,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 484 | 2,01% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 444 | 1,84% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 462 | 1,92% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 446 | 1,85% |
CONSULTA DE CREDORES | 431 | 1,79% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 471 | 1,96% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 419 | 1,74% |
CONSULTA DO PPA | 505 | 2,10% |
CONSULTA DO RGF | 494 | 2,05% |
CONSULTA DO RREO | 517 | 2,15% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 524 | 2,18% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 448 | 1,86% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 453 | 1,88% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 3150 | 13,08% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 468 | 1,94% |
NOTÍCIAS | 464 | 1,93% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 562 | 2,33% |
PORTAL | SERVIDOR | 451 | 1,87% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 480 | 1,99% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 489 | 2,03% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 469 | 1,95% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 443 | 1,84% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 465 | 1,93% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 428 | 1,78% |
VÍDEOS | 432 | 1,79% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00