Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 512 | 1,89% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 503 | 1,86% |
CONSULTA DA LDO | 616 | 2,28% |
CONSULTA DA LOA | 514 | 1,90% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 511 | 1,89% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 537 | 1,99% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 567 | 2,10% |
CONSULTA DAS OBRAS | 511 | 1,89% |
CONSULTA DAS RECEITA | 444 | 1,64% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 502 | 1,86% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 529 | 1,96% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 482 | 1,78% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 530 | 1,96% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 510 | 1,89% |
CONSULTA DE CREDORES | 462 | 1,71% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 548 | 2,03% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 460 | 1,70% |
CONSULTA DO PPA | 554 | 2,05% |
CONSULTA DO RGF | 547 | 2,02% |
CONSULTA DO RREO | 566 | 2,09% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 582 | 2,15% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 540 | 2,00% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 519 | 1,92% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 3583 | 13,26% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 553 | 2,05% |
NOTÍCIAS | 503 | 1,86% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 648 | 2,40% |
PORTAL | SERVIDOR | 487 | 1,80% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 537 | 1,99% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 521 | 1,93% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 514 | 1,90% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 485 | 1,79% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 504 | 1,86% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 476 | 1,76% |
VÍDEOS | 483 | 1,79% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00