Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 538 | 1,89% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 535 | 1,88% |
| CONSULTA DA LDO | 641 | 2,25% |
| CONSULTA DA LOA | 533 | 1,87% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 536 | 1,88% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 561 | 1,97% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 599 | 2,10% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 536 | 1,88% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 463 | 1,63% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 528 | 1,85% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 557 | 1,96% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 509 | 1,79% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 555 | 1,95% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 532 | 1,87% |
| CONSULTA DE CREDORES | 482 | 1,69% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 579 | 2,03% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 478 | 1,68% |
| CONSULTA DO PPA | 580 | 2,04% |
| CONSULTA DO RGF | 572 | 2,01% |
| CONSULTA DO RREO | 593 | 2,08% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 614 | 2,16% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 573 | 2,01% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 563 | 1,98% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 3777 | 13,26% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 586 | 2,06% |
| NOTÍCIAS | 536 | 1,88% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 709 | 2,49% |
| PORTAL | SERVIDOR | 513 | 1,80% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 564 | 1,98% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 549 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 540 | 1,90% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 514 | 1,80% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 527 | 1,85% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 505 | 1,77% |
| VÍDEOS | 510 | 1,79% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00
