Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 445 | 1,86% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 464 | 1,94% |
CONSULTA DA LDO | 500 | 2,09% |
CONSULTA DA LOA | 472 | 1,97% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 466 | 1,95% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 491 | 2,05% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 504 | 2,10% |
CONSULTA DAS OBRAS | 453 | 1,89% |
CONSULTA DAS RECEITA | 415 | 1,73% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 449 | 1,87% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 483 | 2,02% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 441 | 1,84% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 459 | 1,92% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 441 | 1,84% |
CONSULTA DE CREDORES | 428 | 1,79% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 468 | 1,95% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 418 | 1,75% |
CONSULTA DO PPA | 503 | 2,10% |
CONSULTA DO RGF | 491 | 2,05% |
CONSULTA DO RREO | 514 | 2,15% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 523 | 2,18% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 444 | 1,85% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 448 | 1,87% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 3137 | 13,10% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 467 | 1,95% |
NOTÍCIAS | 462 | 1,93% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 559 | 2,33% |
PORTAL | SERVIDOR | 447 | 1,87% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 478 | 2,00% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 487 | 2,03% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 468 | 1,95% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 442 | 1,85% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 462 | 1,93% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 424 | 1,77% |
VÍDEOS | 430 | 1,80% |
FRANCISCO REGINALDO DE VASCONCELOS
Email: ouvidoria@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
(Paço Municipal) - Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro, 62.598-000, Jijoca de Jericoacoara/CE
Segunda á Sexta-Feira das 13:00hs ás 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00