Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 217 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/02/2025 ADRIANO JOSE DE SOUSA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014469 200 3.724,88 395,88 3.329,00 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 AFONSO ALVES LEITAO FILHO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014850 100 1.787,44 138,09 1.649,35 INATIVO 18/12/2025
01/10/2025 AILMA DOS SANTOS VASCONCELOS BRANDAO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015925 100 1.787,44 138,09 1.649,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA CINTIA NASCIMENTO DE SOUSA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014357 200 4.518,36 526,91 3.991,45 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA ERICKA SILVEIRA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014324 200 1.787,44 138,09 1.649,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA ERIKA SOUZA SANTANA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014519 200 8.818,05 2.154,02 6.664,03 INATIVO 31/12/2025
03/02/2025 ANA IARA DE LIMA DE CARVALHO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014732 100 1.937,44 138,09 1.799,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA PATRICIA DA COSTA ALBUQUERQUE VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014685 200 7.539,53 1.687,57 5.851,96 INATIVO 31/12/2025
03/02/2025 ANA RAQUEL DA SILVA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 01 CRECHE 0014564 100 1.787,44 138,09 1.649,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANDREIA RODRIGUES CLEMENTE VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014753 100 2.132,44 138,09 1.994,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANDRESSA SAMPAIO FERREIRA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014282 100 1.852,44 138,09 1.714,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANDREZA MENDES MONTEIRO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014317 100 2.979,07 250,89 2.728,18 ATIVO - - -
04/08/2025 ANGELICA MARIA NOGUEIRA VASCONCELOS VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015860 125 2.234,30 178,31 2.055,99 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014578 100 1.787,44 138,09 1.649,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA KEULIS DE FREITAS VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014369 200 4.518,36 526,91 3.991,45 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA LUCIELE DA COSTA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014316 200 641,59 43,24 598,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA VILMARA ALVES MOUTA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014663 100 1.852,44 138,09 1.714,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA ZILVANIA PEREIRA DA SILVA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014697 200 3.754,88 400,38 3.354,50 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014689 100 1.967,44 138,09 1.829,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ATILA TALITA DE OLIVEIRA MEDEIROS VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014468 100 2.002,44 138,09 1.864,35 INATIVO 18/12/2025
19/05/2025 BEATRIZ AGNA ALBUQUERQUE VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015490 100 1.917,44 138,09 1.779,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CAMILA MONTEIRO PEREIRA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014318 100 1.937,44 138,09 1.799,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CASSANDRA BRANDAO VASCONCELOS VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014391 100 3.574,88 359,23 3.215,65 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CLAUDIANE DE FREITAS TEIXEIRA VASCONCELOS VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 02 PRE ESCOLA 0014756 100 1.937,44 138,09 1.799,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CLAYTON MEDEIROS LIMA DO NASCIMENTO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014365 200 4.518,36 526,91 3.991,45 INATIVO 18/12/2025
07/03/2025 CLEIDIANE MARIA DA SILVA ZARANZA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014888 200 3.574,88 373,38 3.201,50 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CRISTIANE CARDOSO FORNARI FREIRE VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014695 100 2.002,44 138,09 1.864,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CRISTINA DA SILVA ALVES VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014684 100 1.967,44 138,09 1.829,35 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 DANIEL TOME DE SOUZA VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014510 200 4.261,12 476,32 3.784,80 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 DANIELE DE ARAUJO BRITO VINCULOTEMPORÁRIO PROFESSOR(A) II SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014495 150 2.831,16 218,53 2.612,63 INATIVO 18/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo