Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 135 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
08/08/2025 ADRIANA DA COSTA CARVALHO VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 01 CRECHE 0015846 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
12/08/2025 ADRIELE CELESTINO DA CRUZ VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0015868 200 1.210,80 68,31 1.142,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ADRIELE PEREIRA DA SILVA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014764 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ALINE ALEXANDRINO TEIXEIRA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014632 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ALINE SOUZA FERREIRA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014349 200 1.648,00 113,85 1.534,15 ATIVO - - -
24/03/2025 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 01 CRECHE 0015009 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014758 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA CARLA ANDRADE NICOLAU VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014378 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA CECILIA DE LIMA SOUSA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014541 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA CRISTINA DA COSTA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014397 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
10/03/2025 ANA ELISMARA ARAUJO RIBEIRO VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 01 CRECHE 0014934 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA ERIKA RIOS DE SOUZA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014754 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA FABRICIA TEIXEIRA SANTOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 01 CRECHE 0014344 200 1.105,80 68,31 1.037,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA RITA SOUZA GOMES VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014672 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANA VITORIA CAMPOS VASCONCELOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014626 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
28/08/2025 ANA VITORIA DA SILVA SANTOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015905 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANAHI GIOVANNA DA SILVA TEIXEIRA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014388 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
13/02/2025 ANDRESSA FONTELES DE FREITAS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014299 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANDRESSA SOUZA ROCHA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014619 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
04/08/2025 ANDRESSA YASMIN DE VASCONCELOS COSTA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0015806 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025
06/08/2025 ANTONIA EDIVANDA CAMPOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015837 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA GABRIELA DA SILVA ALEXANDRE VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 01 CRECHE 0014346 200 1.518,00 113,85 1.404,15 INATIVO 31/12/2025
10/03/2025 ANTONIA JADY LORENA PEREIRA SILVA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014927 200 799,52 55,08 744,44 ATIVO - - -
03/02/2025 ANTONIA KARLA DE SOUSA FREITAS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014680 200 1.040,80 68,31 972,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 ANTONIA KAUANE DA CRUZ ARAUJO VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014655 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 BIANCA ALINE DA SILVA SOUZA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014392 200 910,80 208,72 702,08 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 BRENDA SILVA DO NASCIMENTO VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014843 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 BRUNA PEREIRA DE ARAUJO MOREIRA VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 02 PRE ESCOLA 0014340 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
03/02/2025 CARLA REGILANIA MARQUES DE QUEIROZ VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0014628 200 910,80 68,31 842,49 INATIVO 18/12/2025
04/08/2025 CLARA GUILHERME DOS SANTOS VINCULOTEMPORÁRIO CUIDADOR(A) ESCOLAR SETOR 03 FUNDAMENTAL 0015850 200 975,80 68,31 907,49 INATIVO 18/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo