Publicação | Tipo | Descrição |
04/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
04/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pela Informação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TEREZA ERCILIA LIMA VIEIRA BARBOSA |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pela Homologação | LINDOLFO HAROLDO GUIMARAES MAIA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CASA DE APOIO BEM ESTAR FORTALEZA LTDA | 51.235.384/0001-62 | VENCEDOR | 421.600,00 |