| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOE |
| 27/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 27/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TEREZA ERCILIA LIMA VIEIRA BARBOSA |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
| Responsável pela Homologação | ANA FLAVIA TEIXEIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SAMANTHA SANTOS SOUSA | |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | |||
| SECRETARIA DE CULTURA | |||
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | JOILA CARNEIRO MESQUITA MORORO | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ANA FLAVIA TEIXEIRA | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | JOSE CLEDIVANE DOS SANTOS | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA | ||
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | JOSE CALIXTO DE BRITO NETO | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
| AA | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | MARCIO MARCELO SANTOS | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | JOSE EDINELDO ALBUQUERQUE FREITAS | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ANIELLE MOURA GOMES | |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | JOSE EDMAR BRAGA CARNEIRO JUNIOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO | 13.298.511/0001-83 | VENCEDOR | 0,00 |
| INFORCOMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME | 10.628.513/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP | 00.466.084/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |
