Publicação | Tipo | Descrição |
05/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOE |
05/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
05/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pela Informação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TEREZA ERCILIA LIMA VIEIRA BARBOSA |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
Responsável pela Homologação | ANA FLAVIA TEIXEIRA |
Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | JOILA CARNEIRO MESQUITA MORORÓ |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | JOSE CLEDIVANE DOS SANTOS |
SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA | DANILO MENEZES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | MARCIO MARCELO SANTOS |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO HÍDRICO | JOSE CALIXTO DE BRITO NETO |
SECRETARIA DE TURISMO | |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO | JOSE EDINELDO ALBUQUERQUE FREITAS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TONY THIAGO SOUZA FERREIRA |
GABINETE DO PREFEITO | JOSE EDMAR BRAGA CARNEIRO JUNIOR |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO | |
SECRETARIA DE CULTURA |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 28975806000114 | VENCEDOR | 103.094,12 |