lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030006
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 180.088,60
Fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS
CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude
Orgão: 12 - Fundo Municipal de Saude
Unidade orçamentária: 12.01 - Fundo Municipal de Saude
Proj. atividade: 2.064 - Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME CONTRATO N.20200356 ORIUNDO DO PREGAO N.2020.02.10.02PP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2020 27939 2020 7.911,80
06/10/2020 28493 2020 1.281,00
06/10/2020 28492 2020 30.050,72
05/10/2020 28470 2020 13.910,85
15/10/2020 28596 2020 20.028,00
21/09/2020 28338 2020 14.448,60
10/09/2020 28251 2020 2.932,80
08/09/2020 28239 2020 6.605,95
16/10/2020 28612 2020 3.377,00
05/11/2020 28793 2020 13.657,70
08/04/2020 27065 2020 12.419,00
28/07/2020 27838 2020 5.012,40
20/07/2020 27758 2020 3.710,00
09/07/2020 27701 2020 7.243,88
09/07/2020 27680 2020 7.730,00
03/07/2020 27651 2020 2.451,80
17/06/2020 27527 2020 9.786,50
08/05/2020 27274 2020 13.781,20
02/04/2020 27006 2020 3.749,40
Quantidade: 19 Valor total: 180.088,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/11/2020 26110040 2020 3.377,00
09/10/2020 09100067 2020 1.281,00
06/10/2020 06100008 2020 30.050,72
06/10/2020 06100006 2020 13.910,85
03/11/2020 031100001 2020 20.028,00
01/10/2020 011000006 2020 2.932,80
01/10/2020 01100003 2020 14.448,60
11/09/2020 11090054 2020 6.605,95
27/11/2020 27110034 2020 13.517,00
27/11/2020 27110035 2020 140,70
25/08/2020 25080015 2020 13.781,20
29/04/2020 29040005 2020 3.749,40
29/04/2020 29040004 2020 12.419,00
25/08/2020 25080014 2020 7.911,80
25/08/2020 25080021 2020 5.012,40
25/08/2020 25080020 2020 3.710,00
25/08/2020 25080019 2020 7.243,88
25/08/2020 25080018 2020 7.730,00
25/08/2020 25080017 2020 2.451,80
25/08/2020 25080016 2020 9.786,50
Quantidade: 20 Valor total: 180.088,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito