| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 2021.06.18.01-018 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 15/09/2021 349,00 | 15/09/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.06.18.01-023 CONTRATO ORIGINAL | FORTAL COMERCIO  EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 15/09/2021 2.846,10 | 15/09/2021 31/12/2021 | ||
| 030/2021 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA SEREM UTILIZADOS NA ARRECADAÇÃO DA TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 01/09/2021 19.200,00 | 01/09/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.06.18.01-003 CONTRATO ORIGINAL | FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 18/08/2021 2.100,00 | 18/08/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.29.01-027 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 16/08/2021 10.362,00 | 16/08/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.05.21.01-004 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EPI'S, UNIFORMES E FARDAMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 11/08/2021 548,00 | 11/08/2021 31/12/2021 | ||
| 027/2021 CONTRATO ORIGINAL | EDILSON ARAUJO DE SOUSA ***133637-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | 02/08/2021 16.000,00 | 02/08/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.29.01-020 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 28/07/2021 4.004,38 | 28/07/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.05.01-004 CONTRATO ORIGINAL | VANUSIA DUTRA DE LIMA-ME 13.733.455/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, LANCHES, COFFEE BREAK E SOBREMESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/07/2021 7.053,50 | 12/07/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.29.01-009 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME 32.522.090/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 01/07/2021 13.613,86 | 01/07/2021 31/12/2021 | ||
| 002/2021IN CONTRATO ORIGINAL | JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.985.386/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA OPERACIONAL OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 30/06/2021 20.049.665,02 | 30/06/2021 31/12/2021 | ||
| 003/2021-003 CONTRATO ORIGINAL | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02.736.051/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/06/2021 15.540,00 | 25/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01-039 CONTRATO ORIGINAL | A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS ME 08.745.714/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 14/06/2021 213,36 | 14/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.16.01-016 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 08/06/2021 15.001,50 | 08/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-079 CONTRATO ORIGINAL | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 02/06/2021 193,28 | 02/06/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-064 CONTRATO ORIGINAL | PJ DOS SANTOS ARTIGOS-ME 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 31/05/2021 4.305,40 | 31/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-049 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 27/05/2021 329,13 | 27/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-064 CONTRATO ORIGINAL | M MIRANDA BARROS - EPP 07.176.005/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/05/2021 303,06 | 25/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-049 CONTRATO ORIGINAL | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 24/05/2021 11.640,15 | 24/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-034 CONTRATO ORIGINAL | FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 21/05/2021 490,50 | 21/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.04.06.01 CONTRATO ORIGINAL | AURÉLIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DA TESOURARIA, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 19/05/2021 25.600,00 | 19/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-019 CONTRATO ORIGINAL | FORTAL COMERCIO  EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 19/05/2021 378,26 | 19/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-034 CONTRATO ORIGINAL | INFORCOMP  COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI  ME 10.628.513/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 17/05/2021 1.332,37 | 17/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.16.01-003 CONTRATO ORIGINAL | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/05/2021 48.165,00 | 12/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.15.01-004 CONTRATO ORIGINAL | C M C OLIVEIRA BARROSO-ME 24.379.211/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 12/05/2021 4.479,15 | 12/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-019 CONTRATO ORIGINAL | C M C OLIVEIRA BARROSO-ME 24.379.211/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 11/05/2021 85,32 | 11/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.13.01-003 CONTRATO ORIGINAL | GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DE PROCESSOS CONTABÉIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, ARQUIVO PÚBLICO E DEMAIS DOCUMENTOS/ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 11/05/2021 5.700,00 | 11/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.01.27.01 - 004 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/05/2021 876,00 | 05/05/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.02.18.01-004 CONTRATO ORIGINAL | A D S QUEIROZ-EPP 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 28/04/2021 16.002,58 | 28/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.11.01-003 CONTRATO ORIGINAL | J. E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS 13.463.803/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 27/04/2021 3.749,50 | 27/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2021.03.09.01-003 CONTRATO ORIGINAL | COOPSERVICE-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSEIO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA 28.010.454/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES OPERACIONAIS E BUROCRÁTICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/04/2021 545.610,87 | 05/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.12.28.01-003 CONTRATO ORIGINAL | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME 09.486.442/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 01/04/2021 114.300,00 | 01/04/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-045 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 25/03/2021 3.041,64 | 25/03/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-035 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 06/01/2021 11.781,32 | 06/01/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.06.15.01-022 CONTRATO ORIGINAL | J. E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS 13.463.803/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS E TROCAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/01/2021 6.151,24 | 05/01/2021 31/12/2021 | ||
| 2020.06.15.01-032 CONTRATO ORIGINAL | ANTONIO LEONARDO B.ALVES-ME 11.539.841/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS E TROCAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/01/2021 5.332,10 | 05/01/2021 31/12/2021 | ||
| 2019.10.16.01-002 CONTRATO ORIGINAL | MARCOS VINICIUS MOURÃO DE ARAÚJO-ME 28.942.474/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS DA TAXA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | 01/12/2020 18.000,00 | 01/12/2020 01/12/2021 | ||
| 2020.02.10.01-019 CONTRATO ORIGINAL | NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 05/10/2020 2.835,00 | 05/10/2020 31/12/2020 | ||
| 004/2020-003 CONTRATO ORIGINAL | MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME 22.167.972/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | 04/09/2020 9.688,00 | 04/09/2020 31/12/2020 | ||
| 2020.06.15.01-002 CONTRATO ORIGINAL | J. E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS 13.463.803/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS E TROCAS DE TONERS E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE. | 07/08/2020 10.997,24 | 07/08/2020 31/12/2020 | 
