| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO LEANDRO SILVA SALES |
| Responsável pela Informação | ELTON JONH SALES MUNIS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR |
| Responsável pela Homologação | ELTON JONH SALES MUNIS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| AA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | VENCEDOR | 5.270.886,40 |
