MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
27/01/2022 FP8290 - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 20 0 0 0 80
27/01/2022 FL3196 - P.GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 200 0 0 0 732
07/02/2022 C202107128 Butantan/CoronaVac 80 80 0 0 0 160
07/02/2022 219VCD285W - P.GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 12 24 0 0 0 125
07/02/2022 FP8290 - PEDIÁTRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 0 0 0 0 40
09/02/2022 205F21A - P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 11 0 0 0 0 135
14/02/2022 FM2951 - P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 3 0 0 0 12
14/02/2022 FN5988 - P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 31 20 0 0 0 80
21/02/2022 210VCD299W - P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 9 12 0 0 0 133
21/02/2022 201H21A - P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 2 0 0 0 0 130
23/02/2022 FM2951 - P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 45 65 0 0 0 210
14/03/2022 210VCD307W - P.GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 25 25 0 0 0 75
15/03/2022 FM2948 - P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 200 0 0 0 702
15/03/2022 210VCD307W - P.GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 200 0 0 0 605

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE