MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/10/2021 32010BD P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 39 137 0 1 0 199
07/10/2021 210460 P. GERAL Butantan/CoronaVac 7 3 0 0 0 10
14/10/2021 219VCD273Z P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 15 1 0 0 21
14/10/2021 32010BD P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
14/10/2021 210478 P. GERAL Butantan/CoronaVac 100 270 0 0 0 370
19/10/2021 FH8023 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 38 142 0 0 0 198
25/10/2021 FH4750 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 97 348 0 0 0 492
28/10/2021 FJ2594 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 201 0 0 0 252
11/11/2021 210480 P. GERAL Butantan/CoronaVac 8 2 0 0 0 10
11/11/2021 219VCD273Z P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 1 0 21
12/11/2021 FH4750 P.GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 56 206 4 0 0 304
17/11/2021 FJ2594 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 244 0 0 0 504
19/11/2021 FJ2594 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 119 341 0 0 0 504
19/11/2021 219VCD285W P.GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 220 0 0 0 300
22/11/2021 219VCD285W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 185 0 0 0 255
24/11/2021 FK0596 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 125 286 0 0 0 504
25/11/2021 FL5729 - IDOSOS E T. SAUDE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 190 403 0 0 0 684
02/12/2021 FM3355 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 176 528 0 0 0 800
07/12/2021 FL5729 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 289 0 0 0 504
14/12/2021 FL4222 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 177 300 0 0 0 1.002
14/12/2021 1855836 P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 85
14/12/2021 FM3355 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 103 0 0 0 300
14/12/2021 FL5729 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 20 0 0 0 84
20/12/2021 204H21A P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 1 328 0 0 0 395
27/12/2021 FM3457 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 270 0 0 0 810
07/01/2022 FM3457 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 190 187 0 0 0 1.110
14/01/2022 FP1176 - PEDIÁTRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 0 0 0 0 40
17/01/2022 FL3202 - P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 73 174 0 0 0 672
17/01/2022 209F21A - P. GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 220
20/01/2022 FP8290 - PEDIÁTRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 0 0 0 0 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE