MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/08/2021 28235BD GESTANTES E PUÉRPERAS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
24/08/2021 210377 P. GERAL Butantan/CoronaVac 188 122 0 0 0 310
24/08/2021 217VCD240W P. GERAL, CORBIDADES E PCD, EDUCAÇÃO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 265 0 0 0 265
27/08/2021 FF5107 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 12 0 0 0 162
30/08/2021 FF5110 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 76 278 0 0 0 354
30/08/2021 210384 P. GERAL Butantan/CoronaVac 199 281 0 0 0 480
03/09/2021 210401 P. GERAL Butantan/CoronaVac 180 490 0 0 0 670
09/09/2021 217VCD240W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 250 0 9 0 269
09/09/2021 FF8840 P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 1 0 31
13/09/2021 210415 P. GERAL, GESTANTES E PUÉRPERAS (10 DOSES) Butantan/CoronaVac 60 400 0 0 0 460
13/09/2021 FF8842 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 188 76 0 0 0 408
15/09/2021 210415 P. GERAL Butantan/CoronaVac 100 170 0 0 0 270
15/09/2021 FF8842 P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
20/09/2021 31045BD P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 128 0 0 0 528
21/09/2021 218VCD256W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 65 0 0 0 65
21/09/2021 FF8848 P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 161 41 0 0 0 202
21/09/2021 210457 P. GERAL Butantan/CoronaVac 597 253 0 0 0 850
23/09/2021 218VCD260W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 175 0 0 0 175
23/09/2021 FF8848 P. GERAL, GESTANTES E PUERPERAS* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 158 250 0 0 0 558
27/09/2021 218VCD260W P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60
27/09/2021 FG3528 3º DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
27/09/2021 FG3528 P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 200 0 0 0 310
30/09/2021 31065BD P. GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 79 116 0 0 0 246
01/10/2021 219VCD266W - P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 47 0 2 0 52
01/10/2021 31065BD P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 108 0 0 0 198
01/10/2021 210460 P.GERAL Butantan/CoronaVac 10 10 0 0 0 20
04/10/2021 219VCD265Z P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 24 388 0 0 0 412
04/10/2021 31130BA P. GERAL* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 161 0 0 0 228
07/10/2021 219VCD273Z P. GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 147 0 15 0 165
07/10/2021 FG3535 - IDOSOS, T. SAÚDE* BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 76 0 0 0 156

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE