ACLEISON PEREIRA DE SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 02 PRE ESCOLA | 652,00 | 1.806,42 | 113,85 | 1692.57 |
ADALGISA MARIA RIGONATO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 668 - SECRETÁRIO ADJUNTO | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 13.761,00 | 6.700,00 | 1.488,50 | 5211.5 |
ADRIANA FEITOSA ANDRADE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 85 - ATEND. CONSULTORIO DENTARIO | P S F - SEDE I - PAB | 574,00 | 5.587,25 | 2.565,88 | 3021.37 |
ADRIANA FREITAS DE SOUSA PEREIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 1.743,00 | 3.768,84 | 218,53 | 3550.31 |
ADRIANA NIVIA GIRAO LIMA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 632 - COORDENADOR (A) TÉCNICO PEDAGOGICO - LINGUA ESTRANGEIRA | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 13.912,00 | 7.000,00 | 1.187,08 | 5812.92 |
ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO DE FREITAS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 312 - COORDENADOR TECNICO PEDAGOGICO II-CIENCIAS HUMANAS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 13.921,00 | 7.000,00 | 1.099,80 | 5900.2 |
ADRIANO JOSE DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.469,00 | 5.810,93 | 1.128,39 | 4682.54 |
ADRIELE PEREIRA DA SILVA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.764,00 | 1.481,80 | 106,26 | 1375.54 |
ADRIELY KECIA DE CARVALHO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 676 - COORDENADOR DE CAPACITAÇAO E CERTIFICAÇAO | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13.161,00 | 2.500,00 | 202,23 | 2297.77 |
AERTON ROCHA TEIXEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.439,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
AFONSO ALVES LEITAO FILHO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.850,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
AILMA DOS SANTOS VASCONCELOS BRANDAO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.849,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
AILTON CELESTINO DOURADO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 17 - VIGIA | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 955,00 | 1.988,58 | 444,80 | 1543.78 |
ALAN DA SILVA SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 145 - ENGENHEIRO CIVIL | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 2.191,00 | 15.216,00 | 3.926,19 | 11289.81 |
ALAN MOURA FROTA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 336 - DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | SEC DE SAUDE | 13.801,00 | 4.200,00 | 477,24 | 3722.76 |
ALANA ARAUJO SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 83 - PSICOLOGO(A) | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 14.045,00 | 3.500,00 | 372,24 | 3127.76 |
ALANA FERNANDES SILVA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 704 - ASSIST. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 14.173,00 | 3.000,00 | 170,43 | 2829.57 |
ALANA JESSICA NASCIMENTO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 146 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.655,00 | 5.082,20 | 747,57 | 4334.63 |
ALANA KAREN ARAUJO DE SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 13.947,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ALBETISA DOURADO NASCIMENTO DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 307,00 | 1.912,68 | 817,90 | 1094.78 |
ALDO RODRIGUES DOURADO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 669 - ASSIST. DE CONT.DE FLUXO, INSPEÇÃO E PESAGEM ANIMAL | SEC DE AGRIC. E ABASTEC. HIDRICO | 13.765,00 | 1.600,00 | 121,23 | 1478.77 |
ALEX DA SILVA GONÇALVES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SECRETARIA DE EDUCACAO | 8.848,00 | 1.563,54 | 475,76 | 1087.78 |
ALEXANDRA FONTELES DE FREITAS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 13.971,00 | 1.818,00 | 113,85 | 1704.15 |
ALEXANDRE DA SILVA LIMA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 532 - COORD. DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 13.772,00 | 3.000,00 | 266,60 | 2733.4 |
ALEXANDRE MESQUITA LOIOLA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 17 - VIGIA | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.841,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ALEXANDRE RODRIGUES DE ABREU | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SEC. DE ADMINISTRACAO | 5.584,00 | 1.700,16 | 801,84 | 898.32 |
ALICE DA SILVA ROCHA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 02 PRE ESCOLA | 13.068,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ALINE ALEXANDRINO TEIXEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.632,00 | 1.546,80 | 106,26 | 1440.54 |
ALINE DA CRUZ VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.339,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ALINE DO CARMO DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 722 - APOIO DE CONTRATAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRACAO | 13.757,00 | 2.500,00 | 202,23 | 2297.77 |
ALINE PEREIRA LEITAO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 492 - SECRETARIO(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 13.429,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ALINE SILVANA DOS SANTOS RIOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 366 - COORDENADOR DO SETOR FINANCEIRO | SECRETARIA DE FINANCAS | 14.147,00 | 3.000,00 | 266,60 | 2733.4 |
ALINE SOUZA FERREIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.349,00 | 1.481,80 | 106,26 | 1375.54 |
ALVARO VIANA SOUZA NETO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 678 - ASSESSOR JURIDICO AMBIENTAL | SEC DE MEIO AMBIENTE, TURIS. E DESEN.ECONOMICO | 14.235,00 | 3.266,67 | 33,20 | 3233.47 |
AMANDA BRANDAO DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 21 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DE FINANCAS | 13.751,00 | 7.000,00 | 1.601,45 | 5398.55 |
AMANDA PAIXAO PEREIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.797,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA ALINE MARQUES SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 694 - COORD. DE TRANSPORTES E MAQUINAS PESADAS | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 13.803,00 | 3.250,00 | 234,18 | 3015.82 |
ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.758,00 | 1.481,80 | 106,26 | 1375.54 |
ANA BIANCA DE LIMA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 01 CRECHE | 14.580,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA CARLA ANDRADE NICOLAU | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.378,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA CARLA DE FRANÇA FERREIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 249 - ASSESOR DE RELACOES INTITUCIONAIS | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 13.776,00 | 3.000,00 | 266,60 | 2733.4 |
ANA CAROLINA VASCONCELOS SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 548 - COOR. TÉCNICO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO FÍSICA | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 13.918,00 | 7.000,00 | 1.187,08 | 5812.92 |
ANA CAROLINE ALBUQUERQUE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 309 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO | SEC DE SAUDE | 13.791,00 | 6.300,00 | 994,58 | 5305.42 |
ANA CAROLINE DOS SANTOS GADELHA LEITAO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 303 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE | SEC DE SAUDE | 13.806,00 | 7.000,00 | 1.187,08 | 5812.92 |
ANA CECILIA DE LIMA SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.541,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA CINTIA NASCIMENTO DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.357,00 | 6.060,93 | 1.197,14 | 4863.79 |
ANA CLARA RIBEIRO MENDES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 702 - COORD. DE MARKETING | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 14.176,00 | 3.000,00 | 266,60 | 2733.4 |
ANA CLAUDIA LOPES BATISTA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 31 - AUX. DE LABORATORIO | PROCURADORIA | 910,00 | 4.614,44 | 532,23 | 4082.21 |
ANA CLEIDE DUTRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 02 PRE ESCOLA | 438,00 | 1.806,42 | 113,85 | 1692.57 |
ANA CRISTINA DA COSTA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.397,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA CRISTINA DE SOUZA BRANDAO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.794,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA ELIZA DE SOUSA VIANNA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | SEC EDUCACAO II (M) | 1.572,00 | 9.175,53 | 3.303,42 | 5872.11 |
ANA ELIZABETH DA SILVA ALBUQUERQUE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 78 - ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.222,00 | 3.266,67 | 318,60 | 2948.07 |
ANA ERICKA SILVEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.324,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
ANA ERIKA RIOS DE SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.754,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA ERIKA SOUZA SANTANA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SEC EDUCACAO II (M) | 14.519,00 | 8.230,18 | 1.741,54 | 6488.64 |
ANA FABRICIA TEIXEIRA SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 01 CRECHE | 14.344,00 | 1.611,80 | 106,26 | 1505.54 |
ANA FLAVIA DE SOUSA ANDRADE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.459,00 | 1.481,80 | 106,26 | 1375.54 |
ANA IARA DE LIMA DE CARVALHO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.732,00 | 3.030,47 | 242,96 | 2787.51 |
ANA JENIFER DA SILVA ROCHA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 14.003,00 | 1.968,00 | 113,85 | 1854.15 |
ANA LARISSA SILVA ARAUJO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.795,00 | 1.546,80 | 106,26 | 1440.54 |
ANA LAURA MENDONCA DE AVIZ BRANCO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 421 - DIR.DO DEP.DE ENFERMAGEM DO HOSP. | SEC DE SAUDE | 13.798,00 | 350,00 | 26,25 | 323.75 |
ANA LAURA MENDONCA DE AVIZ BRANCO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 664 - DIR.DO DEPART.DE ATENÇÃO A URGÊN.E EMERG UPA | SEC DE SAUDE | 14.268,00 | 5.040,00 | 882,08 | 4157.92 |
ANA LUCIA VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 830,00 | 8.654,20 | 3.673,62 | 4980.58 |
ANA MAYRA DE SOUZA CARVALHO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 245 - ASSIS. TECNICO ADMINISTRATIVO | SAAER-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 14.016,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ANA PATRICIA DA COSTA ALBUQUERQUE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.685,00 | 7.142,32 | 1.390,24 | 5752.08 |
ANA PATRICIA SILVA BRANDAO VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 154 - ENTREVISTADOR CAD UNICO | CAD UNICO | 13.002,00 | 2.000,00 | 157,23 | 1842.77 |
ANA PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 408 - COORDENADOR - TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 13.929,00 | 3.500,00 | 372,24 | 3127.76 |
ANA PAULA DE SOUSA RODRIGUES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 13.910,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ANA PAULA HELCIAS SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 120,00 | 8.758,46 | 2.097,44 | 6661.02 |
ANA RAQUEL DA SILVA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 01 CRECHE | 14.564,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
ANA RITA DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.330,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA RITA SOUZA GOMES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.672,00 | 1.481,80 | 106,26 | 1375.54 |
ANA SARA JUSTINO SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.824,00 | 1.416,80 | 153,06 | 1263.74 |
ANA SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 154 - ENTREVISTADOR CAD UNICO | CAD UNICO | 14.057,00 | 2.000,00 | 157,23 | 1842.77 |
ANA THALIA DE SOUSA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 183 - ORIENTADOR(A) SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 14.223,00 | 1.546,80 | 106,26 | 1440.54 |
ANA VITORIA CAMPOS VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.626,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 12.856,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
ANACELDO ALVES DOS SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 56 - GARI | SEC INF.EST-LIMP.PUBLICA | 14.103,00 | 2.125,20 | 113,85 | 2011.35 |
ANAHI GIOVANNA DA SILVA TEIXEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.388,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANALICE CARDOSO DE BRITO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 144 - FISIOTERAPEUTA | SEC DE SAUDE | 7.924,00 | 4.700,72 | 1.931,60 | 2769.12 |
ANDERSON BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 7 - ADVOGADO(A) | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 14.224,00 | 3.266,67 | 318,60 | 2948.07 |
ANDRE LUIS DE MATOS ZEIDAM | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 622 - TECNICO EM TURISMO | SEC DE MEIO AMBIENTE, TURIS. E DESEN.ECONOMICO | 10.148,00 | 5.896,72 | 800,24 | 5096.48 |
ANDREA CAROLINE DOS SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 542 - SUP. DE VISTORIA DE VEÍCULOS | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 13.775,00 | 2.000,00 | 157,23 | 1842.77 |
ANDREA MESQUITA SILVEIRA ALMEIDA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.022,00 | 6.507,50 | 1.212,82 | 5294.68 |
ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.494,00 | 2.018,94 | 759,57 | 1259.37 |
ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 74 - PROFESSOR(A) I | SETOR 01 CRECHE | 14.281,00 | 2.317,06 | 185,76 | 2131.3 |
ANDREIA PEREIRA DA COSTA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | P S F - JERICOACOARA - PAB | 887,00 | 2.079,66 | 722,46 | 1357.2 |
ANDREIA RODRIGUES CLEMENTE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.753,00 | 3.030,47 | 227,47 | 2803 |
ANDREINA MARCIA DA CRUZ CAPISTRANO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 500 - FISCAL SANITARIO | SEC DE SAUDE | 6.213,00 | 4.342,22 | 1.619,32 | 2722.9 |
ANDRESSA FONTELES DE FREITAS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.299,00 | 910,80 | 68,31 | 842.49 |
ANDRESSA SAMPAIO FERREIRA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.282,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
ANDRESSA SOUZA ROCHA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.619,00 | 1.416,80 | 153,06 | 1263.74 |
ANDREZA MENDES MONTEIRO | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SETOR 02 PRE ESCOLA | 14.317,00 | 2.780,47 | 227,47 | 2553 |
ANDREZA SAMPAIO TELES | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | PSF-SEDE III-PAB | 2.297,00 | 6.602,50 | 1.259,83 | 5342.67 |
ANGELA GOMES FERREIRA MAIA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 522,00 | 1.871,42 | 895,34 | 976.08 |
ANGELA MARCELA MUNIZ | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA | 1.770,00 | 3.269,19 | 819,27 | 2449.92 |
ANGELICA AGUIDA DE SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 497 - COOR.TÉC.PEDAGÓGICO I - LINGUAGENS | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 13.919,00 | 7.000,00 | 1.151,94 | 5848.06 |
ANGELICA MARIA NOGUEIRA VASCONCELOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.447,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANGELUCIA LEITE ALBUQUERQUE | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 639 - AGENTE DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | 454,00 | 6.647,71 | 1.100,97 | 5546.74 |
ANGELUCIA MARQUES DIAS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 3.428,00 | 1.806,42 | 779,95 | 1026.47 |
ANNE KAREN BRAUNA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 737 - CUIDADOR(A) ESCOLAR | SETOR 03 FUNDAMENTAL | 14.401,00 | 1.416,80 | 106,26 | 1310.54 |
ANTONIA ALBANIZA DE SOUZA | FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 49 - AUX. DE ENFERMAGEM | P S F - SEDE I - PAB | 82,00 | 5.804,93 | 975,39 | 4829.54 |
