ACLEISON PEREIRA DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 652,00 | 1.557,60 | 99,00 | 1458.6 |
ADILON DA SILVA MORAES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 57 - GUARDA DE ENDEMIAS | CONV.NUCLEO CONT.ENDEMIAS | 11.294,00 | 4.726,80 | 493,52 | 4233.28 |
ADRIANA ARAUJO CASTELLO BRANCO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 99 - FONOAUDIOLOGO | SEC EDUCACAO II (M) | 11.190,00 | 5.430,00 | 786,14 | 4643.86 |
ADRIANA DOS SANTOS MARQUES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SERGIO HERRERO GIMENEZ 60% | 11.189,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA FEITOSA ANDRADE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 85 - ATEND. CONSULTORIO DENTARIO | CEO - CENTRO ESPECIAL DE ODONTOLOGIA | 574,00 | 2.101,18 | 582,70 | 1518.48 |
ADRIANA FREITAS DE SOUSA PEREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 1.743,00 | 3.110,65 | 139,09 | 2971.56 |
ADRIANA NIVIA GIRAO LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.153,00 | 6.712,59 | 1.373,21 | 5339.38 |
ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | ESC FRANCISCO SALES (F) | 11.972,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANO DUTRA ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 534 - SUPERVISOR DE CONVÊNIOS E PROJETOS | GABINETE DO PREFEITO | 10.687,00 | 3.000,00 | 187,20 | 2812.8 |
ADRIANO JOSE DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC FRANCISCO RAIMUNDO (F) | 10.695,00 | 5.554,66 | 1.054,78 | 4499.88 |
ADRIELY KECIA DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 543 - SUP. DE PROC. E ANÁLISE DE VISTORIA VEICULAR | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 10.166,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
AILTON CELESTINO DOURADO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 17 - VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 955,00 | 1.835,64 | 118,80 | 1716.84 |
ALAN DA SILVA SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 145 - ENGENHEIRO CIVIL | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 2.191,00 | 12.061,24 | 3.015,53 | 9045.71 |
ALANA JESSICA NASCIMENTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 146 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.655,00 | 5.807,67 | 869,00 | 4938.67 |
ALBETISA DOURADO NASCIMENTO DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | GABINETE DO PREFEITO | 307,00 | 1.636,80 | 567,76 | 1069.04 |
ALEX DA SILVA GONÇALVES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SECRETARIA DE EDUCACAO | 8.848,00 | 4.833,20 | 777,85 | 4055.35 |
ALEXANDRA FONTELES DE FREITAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.517,00 | 1.650,00 | 101,70 | 1548.3 |
ALEXANDRE DA SILVA LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 576 - DIRETOR DE MARKETING | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | 11.909,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ALEXANDRE RODRIGUES DE ABREU | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 80 - MOTORISTA CAT. D | SEC. DE ADMINISTRACAO | 5.584,00 | 1.452,00 | 118,80 | 1333.2 |
ALINE ALEXANDRINO TEIXEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.049,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE DA CRUZ VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SERGIO HERRERO GIMENEZ 60% | 10.806,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE DO CARMO DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 525 - MEMBRO DE COMISSAO DE LICITAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRACAO | 9.546,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ALINE PEREIRA LEITAO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 492 - SECRETARIO(A) ESCOLAR | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 11.944,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALINE SILVANA DOS SANTOS RIOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 372 - ASSESSOR TECNICO TRIBUTARIO | SECRETARIA DE FINANCAS | 10.292,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ALISON ERIC VASCONCELOS MATOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 83 - PSICOLOGO(A) | CRAS SEDE (FUND. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 11.851,00 | 3.500,00 | 398,45 | 3101.55 |
ALLESSA DE SOUZA VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.519,00 | 1.709,82 | 101,70 | 1608.12 |
ALUIZIO DE ALENCAR FONTELES JUNIOR | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 278 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNIC. DE SEG. PUBLICA E TRANSITO | 11.451,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ANA ALICE ARAUJO DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 555 - COOR.DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS PARA VEICULOS | SEC DE TRANSPORTE | 10.601,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
ANA ALICE PEREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 547 - COOR. TÉCNICO EDUCAÇÃO ESPECIAL | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.201,00 | 6.152,00 | 984,69 | 5167.31 |
ANA BEATRIZ MOREIRA GONÇALVES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 319 - COORDENADOR DO PSE | SEC DE SAUDE | 11.419,00 | 2.880,00 | 142,20 | 2737.8 |
ANA CAROLINA VASCONCELOS SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 477 - DIR.DE DEP.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | SEC DE SAUDE | 11.977,00 | 4.200,00 | 503,45 | 3696.55 |
ANA CINTIA NASCIMENTO DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 10.743,00 | 6.759,50 | 1.386,11 | 5373.39 |
ANA CLARA DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 596 - ASSISTENTE DE SETOR FINANCEIRO | SECRETARIA DE FINANCAS | 11.872,00 | 1.350,00 | 101,70 | 1248.3 |
ANA CLAUDIA LOPES BATISTA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 31 - AUX. DE LABORATORIO | PROCURADORIA | 910,00 | 5.031,81 | 1.019,70 | 4012.11 |
ANA CLAUDIA SETUBAL | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | SEC DE EDUCACAO (F) | 11.709,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CLEIDE DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE BRANDAO (F) | 10.966,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CRISTINA ALVES RAMOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 11.171,00 | 1.820,00 | 99,00 | 1721 |
ANA CRISTINA DA COSTA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 492 - SECRETARIO(A) ESCOLAR | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 11.952,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA ELIZA DE SOUSA VIANNA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | CRECHE PARAISO DO APRENDER 60% INF | 1.572,00 | 6.869,53 | 2.053,56 | 4815.97 |
ANA ERICKA SILVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 74 - PROFESSOR(A) I | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 11.258,00 | 4.346,86 | 641,97 | 3704.89 |
ANA ERIKA SOUZA SANTANA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.036,00 | 5.304,66 | 939,79 | 4364.87 |
ANA FLAVIA DE SOUSA ANDRADE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC FRANCISCO RAIMUNDO (F) | 10.723,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANA FLAVIA TEIXEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 545 - ASSESSOR DE GESTÃO FINANCEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 11.198,00 | 6.720,00 | 1.231,74 | 5488.26 |
ANA GESSA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 10.818,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA IARA DE LIMA DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC S.CARLOS JEREISSATE (F) | 10.773,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA IVANAIDE DA SILVA FARIAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 611 - SUP. DAS EXEC. DE OBRAS RESID. E NÃO RESIDENCIAIS | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 10.291,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA KELLE TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE JURANDIR BASTOS SOUZA | 10.900,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA KERSIA DE CASTRO MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 73 - AGENTE DE SAUDE | PACS | 11.316,00 | 3.614,94 | 308,17 | 3306.77 |
ANA LARISSA DE SOUSA LOPES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 257 - COORDENADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO | SEC DE AGRIC. E ABASTEC. HIDRICO | 10.704,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ANA LUCIA VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | SEC DE EDUCACAO (F) | 830,00 | 7.612,15 | 3.355,87 | 4256.28 |
ANA LUIZA DE AQUINO PARENTE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.522,00 | 1.469,64 | 101,70 | 1367.94 |
ANA LUIZA VASCONCELOS SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | GABINETE DO PREFEITO | 11.118,00 | 1.749,42 | 99,00 | 1650.42 |
ANA PATRICIA DA COSTA ALBUQUERQUE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | SEC DE EDUCACAO (F) | 10.950,00 | 6.871,73 | 1.449,38 | 5422.35 |
ANA PATRICIA DE SOUSA FERREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 631 - ASSESSOR TECNICO DE DESEENVOL. ECONÔMICO | SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. ECONOMICO | 10.578,00 | 3.000,00 | 290,05 | 2709.95 |
ANA PATRICIA SILVA BRANDAO VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 589 - SUPERVISOR CAD UNICO PROG DE TRANSF DE RENDA | CAD UNICO | 9.878,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 409 - AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-TTS | SECRETARIA DE FINANCAS - TAXA DE TURISMO | 10.588,00 | 1.650,00 | 101,70 | 1548.3 |
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 11.784,00 | 1.439,64 | 99,00 | 1340.64 |
ANA PAULA HELCIAS SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 147 - PROFESSOR(A) POS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 120,00 | 7.674,07 | 1.768,04 | 5906.03 |
ANA RITA DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SORRISO DE MAE 60% INF | 10.795,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA RITA SOUZA GOMES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE JURANDIR BASTOS SOUZA | 10.893,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA RIVKE ARAUJO DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 589 - SUPERVISOR CAD UNICO PROG DE TRANSF DE RENDA | CAD UNICO | 9.883,00 | 2.025,00 | 101,70 | 1923.3 |
ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC DONA JOAQUINA (F) | 11.013,00 | 1.570,00 | 99,00 | 1471 |
ANAIZA CARVALHO BRANDAO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 535 - COOR. DE PROJETOS E CONVÊNIOS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 9.542,00 | 3.000,00 | 281,48 | 2718.52 |
ANALICE CARDOSO DE BRITO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 144 - FISIOTERAPEUTA | SEC DE SAUDE | 7.924,00 | 4.270,00 | 513,95 | 3756.05 |
ANDRE LUIS DE MATOS ZEIDAM | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 622 - TECNICO EM TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10.148,00 | 2.463,20 | 199,69 | 2263.51 |
ANDREA CAROLINE DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 544 - ASSIST. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | GABINETE DO PREFEITO | 10.770,00 | 2.217,60 | 99,00 | 2118.6 |
ANDREA MESQUITA SILVEIRA ALMEIDA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.022,00 | 6.412,50 | 1.182,24 | 5230.26 |
ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | CENTRO DE SAUDE-JIJOCA | 1.494,00 | 1.802,22 | 118,80 | 1683.42 |
ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 74 - PROFESSOR(A) I | CRECHE MARIA NAZARE DE VASCONCELOS 60% INF | 11.027,00 | 4.420,54 | 743,35 | 3677.19 |
ANDREIA FERREIRA OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.075,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANDREINA MARCIA DA CRUZ CAPISTRANO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 500 - FISCAL SANITARIO | SEC DE SAUDE | 6.213,00 | 4.665,64 | 824,40 | 3841.24 |
ANDRESSA SAMPAIO FERREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 11.869,00 | 2.652,32 | 222,25 | 2430.07 |
ANDRESSON DE LIMA RODRIGUES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 56 - GARI | SEC INF.EST-LIMP.PUBLICA | 10.424,00 | 1.848,00 | 99,00 | 1749 |
ANDREZA SAMPAIO TELES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 58 - ENFERMEIRO (A), EM GERAL | PSF-SEDE III-PAB | 2.297,00 | 7.162,50 | 1.436,71 | 5725.79 |
ANGELA GOMES FERREIRA MAIA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC N.SRA.DA CONSOLACAO (F) | 522,00 | 1.617,42 | 768,48 | 848.94 |
ANGELA MARCELA MUNIZ | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 68 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | 1.770,00 | 2.815,30 | 785,49 | 2029.81 |
ANGELUCIA LEITE ALBUQUERQUE | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 639 - AGENTE DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | 454,00 | 5.182,86 | 568,65 | 4614.21 |
ANGELUCIA MARQUES DIAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC. DE ADMINISTRACAO | 3.428,00 | 1.557,60 | 708,05 | 849.55 |
ANIELLE MOURA GOMES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 21 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DE FINANCAS | 9.483,00 | 7.000,00 | 1.624,32 | 5375.68 |
ANNE KAREN BRAUNA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 39 - AUX. DE ADMINISTRACAO | ESC JOSE BRANDAO (F) | 10.975,00 | 1.570,00 | 99,00 | 1471 |
ANTONIA ALBANIZA DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 49 - AUX. DE ENFERMAGEM | P S F - JERICOACOARA - PAB | 82,00 | 5.384,37 | 845,94 | 4538.43 |
ANTONIA AURILEIDE SILVA NASCIMENTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 267 - SUP.DE FREQUENCIA DE PESSOAL | SEC. DE ADMINISTRACAO | 11.725,00 | 2.000,00 | 160,20 | 1839.8 |
ANTONIA AURILENE DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 73 - AGENTE DE SAUDE | PACS | 1.064,00 | 3.548,79 | 928,59 | 2620.2 |
ANTONIA CLEIA ARAUJO VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SAAER-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 10.642,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANTONIA DANIELLY DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 634 - COORDENADOR DE POLITICAS DE AQUICULTURA E PESCA | SEC. DE AQUICULTURA E PESCA | 11.125,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ANTONIA DE JESUS DO NASCIMENTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRAS JIJOCA | 867,00 | 1.637,64 | 118,80 | 1518.84 |
ANTONIA DE MARIA LINHARES DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE SANTA LUZIA 60% INF | 1.831,00 | 1.452,00 | 118,80 | 1333.2 |
ANTONIA DE MELO DE MOURA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.068,00 | 1.379,82 | 158,90 | 1220.92 |
ANTONIA EDENIR FERREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SEC DE EDUCACAO (F) | 10.937,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANTONIA EDJALMA CUNHA ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 49 - AUX. DE ENFERMAGEM | SEC DE SAUDE | 543,00 | 4.440,78 | 504,50 | 3936.28 |
ANTONIA ELZIANE DE MATOS BRANDAO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 10.813,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANTONIA ENILDA DE CARVALHO DE ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | CRECHE AMIGOS DO SABER 60% INF | 654,00 | 1.557,60 | 747,01 | 810.59 |
ANTONIA EVELNIA FORTUNA SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 56 - GARI | SEC INF.EST-LIMP.PUBLICA | 1.732,00 | 2.046,00 | 529,03 | 1516.97 |
ANTONIA FERREIRA DA SILVA BRANDAO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 379 - COOR.DE MANUTENÇAO PREDIAL | SEC INF.EST-OBRAS E URB. | 10.688,00 | 3.000,00 | 187,20 | 2812.8 |
ANTONIA FLAVIA DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC IGARDENE F.ARAUJO (F) | 11.879,00 | 5.127,84 | 880,82 | 4247.02 |
ANTONIA GARDENIA MUNIZ | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 55 - FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE FINANCAS | 1.677,00 | 16.711,51 | 4.294,36 | 12417.15 |
ANTONIA GILMARA SAMPAIO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC JOSE DIONISIO (F) | 11.062,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANTONIA HELENA RIBEIRO PONTES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2 - VINCULOCOMISSIONADO | 593 - ASSIS. PROG PRIM INFANCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ | CRAS JERICOACOARA | 11.958,00 | 1.350,00 | 101,70 | 1248.3 |
ANTONIA IARA DA SILVA ALEXANDRINO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 83 - PSICOLOGO(A) | SEC EDUCACAO II (M) | 11.181,00 | 3.750,00 | 435,95 | 3314.05 |
ANTONIA ILCELIA DE OLIVEIRA NICOLAU | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC FRANCISCO SALES (F) | 10.877,00 | 1.166,92 | 83,03 | 1083.89 |
ANTONIA IRAMAR DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | ESC DONA JOAQUINA (F) | 11.004,00 | 1.439,64 | 99,00 | 1340.64 |
ANTONIA KARINA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC DONA JOAQUINA (F) | 11.003,00 | 3.978,48 | 530,06 | 3448.42 |
ANTONIA KELLE DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - VINCULOEFETIVO | 3 - AUX. DE SERV.GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 957,00 | 2.398,00 | 153,47 | 2244.53 |
ANTONIA KEULIS DE FREITAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | ESC FRANCISCO RAIMUNDO (F) | 10.736,00 | 6.551,69 | 1.276,82 | 5274.87 |
ANTONIA LUCIELE DA COSTA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - VINCULOTEMPORÁRIO | 75 - PROFESSOR(A) II | CRECHE AMIGOS DO SABER 60% INF | 10.930,00 | 5.463,80 | 1.062,59 | 4401.21 |
