Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 93.75 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 1 | 3.13 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 1 | 3.13 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 19/06/2025 às 13:23:51 |