Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 91.30 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 1 | 4.35 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 1 | 4.35 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 19/09/2024 às 08:28:42 |