Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 853,33 | 853,33 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.240,00 | 1.600,00 |
www.jijocadejericoacoara.ce.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 02:13:51 |